Johan van Mil toernooi
Group 1 - Ronde 9 - 25-May-13
Site Burghplan Start date 26-May-13
City Eindhoven End date 26-May-13
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation EIndhovense SV Arbiter

Nr White Black Result
1 Andrei Orlov Alexander Dgebuadze ½−½
2 Sander van Eijk Felix Levin 1−0
3 Ekrem Cekro David Miedema 1−0
4 Luuk van Kooten Manuel Bosboom 0−1
5 Richard Polaczek Bas van de Plassche 1−0
6 Wesley Vermeulen Joost Berkvens 1−0
7 Frans Wolferink Jan Vosselman 0−1
8 Eric de Moor Ankit Majhi 0−1
9 Charles Kuijpers Anna−Maja Kazarian ½−½
10 Dignum Eric Bart van der Zwet 0−1
11 Guus Bollen Joep Nabuurs 1−0
12 Henk Temmink Mark Clijsen ½−½
13 Jimmy Geboers Marcel Schroer ½−½
14 Jeroen van de Put Jordy Schouten 0−1
15 Tijany Ousmane Yme Jan Jellema 0−1
16 Maurice van Eijk Frans Konings 1−0
17 Roland Daamen Maarten Werkhoven 1−0
18 Ties Schalij Stan Heijmans 0−1
19 Peter Pilgrim Jan Douwes 1−0
20 Marcel Winkels Johan Wuijts 1−0
21 Kienfong Lie Kwie Leo Rietveld ½−½
22 Peter Koymans Gidding Mark ½−½
23 Wilbert Kocken Rudy Simons 0−1
24 Willem van den Brink Nol Heinemans 1−0
25 Frits Schalij Erik Pateer 1−0
26 Thomas van de Steen Jan Broekhuis 0−1
27 Simon Glückstern Cees IJzermans 1−0
28 Harry Szöke Bram Veestraeten 0−1
29 Jack Hinzen Rob Lubbers 1−0
30 Paul van den Berg Henk Slaats 1−0
31 Jan Arts Pia van Rossum 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Mario Adriaans   Bye

Ronde 9
Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Andrei Orlov 8.5 9 8 1 0 2556 2673
2 Sander van Eijk 8.0 9 7 2 0 2443 2581
3 Alexander Dgebuadze 7.5 9 6 3 0 2526 2547
4 Manuel Bosboom 7.5 9 7 1 1 2432 2500
5 Ekrem Cekro 7.5 9 7 1 1 2520 2537
6 Wesley Vermeulen 7.0 9 7 0 2 2214 2257
7 Jan Vosselman 7.0 9 7 0 2 2117 2251
8 Felix Levin 6.5 9 6 1 2 2487 2358
9 Richard Polaczek 6.5 9 6 1 2 2401 2376
10 David Miedema 6.0 9 6 0 3 2345 2268
11 Ankit Majhi 6.0 9 5 2 2 2153 2135
12 Frans Wolferink 6.0 9 6 0 3 2064 2191
13 Bas van de Plassche 5.5 9 5 1 3 2380 2293
14 Charles Kuijpers 5.5 9 4 3 2 2029 2144
15 Joost Berkvens 5.5 9 5 1 3 2340 2278
16 Bart van der Zwet 5.5 9 4 3 2 2104 2096
17 Eric de Moor 5.5 9 5 1 3 2083 2141
18 Henk Temmink 5.5 9 5 1 3 2175 2091
19 Yme Jan Jellema 5.5 9 5 1 3 2179 2089
20 Luuk van Kooten 5.5 9 5 1 3 2326 2183
21 Guus Bollen 5.0 9 5 0 4 2158 2175
22 Anna−Maja Kazarian 5.0 9 4 2 3 2008 1950
23 Joep Nabuurs 5.0 9 4 2 3 2170 2014
24 Jimmy Geboers 5.0 9 3 4 2 1927 2031
25 Dignum Eric 5.0 9 5 0 4 1974 2038
26 Roland Daamen 5.0 9 5 0 4 2007 2012
27 Maurice van Eijk 5.0 9 5 0 4 1882 1943
28 Marcel Schroer 4.5 9 4 1 4 2060 2054
29 Mark Clijsen 4.5 9 3 3 3 2089 2058
30 Jeroen van de Put 4.5 9 3 3 3 2039 2041
31 Marcel Winkels 4.5 8 3 2 3 1913 1804
32 Peter Koymans 4.5 9 3 3 3 1865 1867
33 Frits Schalij 4.5 9 4 1 4 1941 1852
34 Kienfong Lie Kwie 4.5 9 3 3 3 1896 1920
35 Stan Heijmans 4.0 9 4 0 5 1961 1948
36 Jordy Schouten 4.0 9 4 0 5 1909 1961
37 Wilbert Kocken 4.0 9 4 0 5 2098 1989
38 Jan Douwes 4.0 9 3 2 4 1883 1903
39 Jan Broekhuis 4.0 9 4 0 5 1872 1816
40 Peter Pilgrim 4.0 9 4 0 5 1929 1912
41 Johan Wuijts 4.0 9 4 0 5 1803 1857
42 Simon Glückstern 4.0 9 4 0 5 1718 1759
43 Rudy Simons 3.5 9 3 1 5 1952 1938
44 Tijany Ousmane 3.5 9 3 1 5 1697 1931
45 Leo Rietveld 3.5 9 3 1 5 1869 1944
46 Gidding Mark 3.5 6 0 4 2 1494 1741
47 Willem van den Brink 3.5 9 3 1 5 1957 1870
48 Bram Veestraeten 3.5 8 3 0 5 1442 1610
49 Frans Konings 3.0 9 2 2 5 2082 1844
50 Cees IJzermans 3.0 9 3 0 6 1994 1866
51 Erik Pateer 3.0 9 2 2 5 1753 1647
52 Nol Heinemans 3.0 9 2 2 5 1676 1748
53 Maarten Werkhoven 3.0 9 3 0 6 1708 1698
54 Ties Schalij 3.0 8 2 1 5 1254 1452
55 Jan Arts 3.0 9 3 0 6 1520 1593
56 Paul van den Berg 3.0 9 3 0 6 1456 1557
57 Jack Hinzen 2.5 8 2 0 6 1472 1447
58 Thomas van de Steen 2.0 9 2 0 7 1467 1512
59 Pia van Rossum 2.0 9 2 0 7 1546 1462
60 Harry Szöke 1.5 9 1 1 7 1551 1458
61 Mario Adriaans 1.5 8 1 0 7 1417 1326
62 Henk Slaats 1.5 8 1 0 7 1430 1317
63 Rob Lubbers 1.0 9 1 0 8 1265 1254
Generated by Sevilla (C) JBF Software