Johan van Mil toernooi
Group 1 - Ronde 15 - 25-May-13
Site Burghplan Start date 26-May-13
City Eindhoven End date 26-May-13
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation EIndhovense SV Arbiter

Nr White Black Result
1 Andrei Orlov Richard Polaczek 1−0
2 Sander van Eijk Luuk van Kooten 1−0
3 Wesley Vermeulen Alexander Dgebuadze 0−1
4 Manuel Bosboom Joep Nabuurs 1−0
5 Guus Bollen David Miedema 0−1
6 Jan Vosselman Joost Berkvens 0−1
7 Wilbert Kocken Bas van de Plassche 0−1
8 Henk Temmink Jan Douwes 0−1
9 Charles Kuijpers Kienfong Lie Kwie 1−0
10 Yme Jan Jellema Ekrem Cekro 0−1
11 Bart van der Zwet Felix Levin 0−1
12 Frans Wolferink Frans Konings 0−1
13 Mark Clijsen Anna−Maja Kazarian ½−½
14 Eric de Moor Marcel Winkels 0−1
15 Peter Koymans Jordy Schouten 0−1
16 Cees IJzermans Leo Rietveld 1−0
17 Ankit Majhi Bram Veestraeten 1−0
18 Roland Daamen Jan Broekhuis 1−0
19 Willem van den Brink Dignum Eric 1−0
20 Maurice van Eijk Jimmy Geboers 1−0
21 Jeroen van de Put Frits Schalij 0−1
22 Johan Wuijts Marcel Schroer 1−0
23 Peter Pilgrim Rudy Simons 0−1
24 Jan Arts Maarten Werkhoven ½−½
25 Stan Heijmans Jack Hinzen 1−0
26 Tijany Ousmane Harry Szöke 0−1
27 Erik Pateer Nol Heinemans 1−0
28 Gidding Mark Mario Adriaans 1−0
29 Pia van Rossum Thomas van de Steen 1−0
30 Rob Lubbers Henk Slaats 0−1
31 Paul van den Berg Ties Schalij 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Simon Glückstern   Bye

Ronde 15
Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Andrei Orlov 14.0 15 13 2 0 2578 2698
2 Sander van Eijk 12.5 15 11 3 1 2465 2550
3 Manuel Bosboom 12.5 15 12 1 2 2461 2545
4 Alexander Dgebuadze 12.5 15 11 3 1 2537 2562
5 David Miedema 11.0 15 11 0 4 2349 2309
6 Bas van de Plassche 10.0 15 9 2 4 2374 2304
7 Jan Douwes 10.0 15 9 2 4 1962 2089
8 Ekrem Cekro 9.5 15 9 1 5 2477 2391
9 Richard Polaczek 9.5 15 9 1 5 2381 2318
10 Felix Levin 9.5 15 9 1 5 2462 2339
11 Wesley Vermeulen 9.5 15 9 1 5 2232 2279
12 Luuk van Kooten 9.5 15 9 1 5 2345 2292
13 Joost Berkvens 9.5 15 9 1 5 2331 2273
14 Joep Nabuurs 9.5 15 8 3 4 2184 2123
15 Charles Kuijpers 9.0 15 6 6 3 2060 2172
16 Guus Bollen 9.0 15 9 0 6 2174 2199
17 Wilbert Kocken 9.0 15 9 0 6 2118 2082
18 Frans Konings 9.0 15 8 2 5 2105 2009
19 Jan Vosselman 8.5 15 8 1 6 2128 2218
20 Ankit Majhi 8.5 15 7 3 5 2142 2112
21 Mark Clijsen 8.5 15 6 5 4 2074 2025
22 Henk Temmink 8.0 15 7 2 6 2160 2091
23 Jordy Schouten 8.0 15 7 2 6 1932 1989
24 Yme Jan Jellema 7.5 15 7 1 7 2183 2151
25 Eric de Moor 7.5 15 7 1 7 2067 2073
26 Anna−Maja Kazarian 7.5 15 6 3 6 2016 2004
27 Kienfong Lie Kwie 7.5 15 6 3 6 1913 1951
28 Marcel Winkels 7.5 14 6 2 6 1936 1928
29 Peter Koymans 7.5 15 6 3 6 1876 1892
30 Leo Rietveld 7.5 15 6 3 6 1892 1957
31 Willem van den Brink 7.5 15 6 3 6 1959 1915
32 Cees IJzermans 7.5 15 7 1 7 1992 1918
33 Bart van der Zwet 7.0 15 5 4 6 2081 2053
34 Frans Wolferink 7.0 15 7 0 8 2043 2081
35 Dignum Eric 7.0 15 7 0 8 1963 1984
36 Roland Daamen 7.0 15 7 0 8 1990 1973
37 Jimmy Geboers 7.0 15 5 4 6 1922 1968
38 Maurice van Eijk 7.0 15 7 0 8 1890 1943
39 Rudy Simons 7.0 15 6 2 7 1931 1880
40 Stan Heijmans 7.0 15 7 0 8 1937 1884
41 Johan Wuijts 7.0 15 7 0 8 1821 1881
42 Bram Veestraeten 7.0 14 6 1 7 1492 1669
43 Marcel Schroer 6.5 15 6 1 8 2019 1957
44 Frits Schalij 6.5 15 6 1 8 1926 1864
45 Jeroen van de Put 6.0 15 4 4 7 1992 1922
46 Jan Broekhuis 6.0 15 6 0 9 1853 1797
47 Henk Slaats 6.0 14 5 1 8 1458 1484
48 Tijany Ousmane 5.5 15 5 1 9 1691 1808
49 Simon Glückstern 5.5 14 5 0 9 1699 1696
50 Maarten Werkhoven 5.5 15 5 1 9 1711 1722
51 Jan Arts 5.5 15 5 1 9 1528 1593
52 Harry Szöke 5.5 14 4 2 8 1566 1566
53 Pia van Rossum 5.5 14 5 0 9 1536 1485
54 Peter Pilgrim 5.0 15 5 0 10 1880 1798
55 Nol Heinemans 5.0 14 3 3 8 1668 1710
56 Gidding Mark 5.0 12 1 5 6 1487 1595
57 Erik Pateer 5.0 15 4 2 9 1733 1654
58 Paul van den Berg 5.0 14 4 1 9 1436 1460
59 Jack Hinzen 4.5 14 4 0 10 1478 1494
60 Mario Adriaans 4.5 14 4 0 10 1425 1432
61 Thomas van de Steen 4.0 15 4 0 11 1453 1464
62 Rob Lubbers 3.5 14 3 0 11 1275 1323
63 Ties Schalij 3.0 14 2 1 11 1231 1272
Generated by Sevilla (C) JBF Software