Johan van Mil toernooi
Group 1 - Ronde 16 - 25-May-13
Site Burghplan Start date 26-May-13
City Eindhoven End date 26-May-13
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation EIndhovense SV Arbiter

Nr White Black Result
1 David Miedema Andrei Orlov 0−1
2 Joep Nabuurs Sander van Eijk 1−0
3 Alexander Dgebuadze Luuk van Kooten 1−0
4 Manuel Bosboom Wilbert Kocken 1−0
5 Richard Polaczek Wesley Vermeulen 1−0
6 Jan Douwes Guus Bollen ½−½
7 Bas van de Plassche Jan Vosselman ½−½
8 Joost Berkvens Felix Levin 0−1
9 Ekrem Cekro Mark Clijsen 1−0
10 Frans Konings Henk Temmink 1−0
11 Leo Rietveld Charles Kuijpers ½−½
12 Peter Koymans Yme Jan Jellema 0−1
13 Kienfong Lie Kwie Eric de Moor ½−½
14 Jordy Schouten Ankit Majhi 1−0
15 Bram Veestraeten Bart van der Zwet ½−½
16 Dignum Eric Frans Wolferink 0−1
17 Anna−Maja Kazarian Jimmy Geboers 1−0
18 Marcel Schroer Cees IJzermans 0−1
19 Marcel Winkels Willem van den Brink 0−1
20 Jan Broekhuis Stan Heijmans 0−1
21 Johan Wuijts Maurice van Eijk ½−½
22 Rudy Simons Jeroen van de Put 0−1
23 Simon Glückstern Roland Daamen 0−1
24 Frits Schalij Tijany Ousmane 1−0
25 Maarten Werkhoven Henk Slaats 0−1
26 Nol Heinemans Jan Arts 1−0
27 Mario Adriaans Peter Pilgrim 0−1
28 Harry Szöke Pia van Rossum 1−0
29 Erik Pateer Jack Hinzen 1−0
30 Rob Lubbers Paul van den Berg 0−1
31 Ties Schalij Gidding Mark 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Thomas van de Steen   Bye

Ronde 16
Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Andrei Orlov 15.0 16 14 2 0 2584 2701
2 Manuel Bosboom 13.5 16 13 1 2 2464 2550
3 Alexander Dgebuadze 13.5 16 12 3 1 2542 2580
4 Sander van Eijk 12.5 16 11 3 2 2450 2488
5 David Miedema 11.0 16 11 0 5 2344 2295
6 Ekrem Cekro 10.5 16 10 1 5 2479 2397
7 Richard Polaczek 10.5 16 10 1 5 2386 2333
8 Felix Levin 10.5 16 10 1 5 2468 2363
9 Bas van de Plassche 10.5 16 9 3 4 2367 2289
10 Joep Nabuurs 10.5 16 9 3 4 2199 2164
11 Jan Douwes 10.5 16 9 3 4 1969 2093
12 Frans Konings 10.0 16 9 2 5 2116 2043
13 Luuk van Kooten 9.5 16 9 1 6 2339 2283
14 Wesley Vermeulen 9.5 16 9 1 6 2227 2263
15 Joost Berkvens 9.5 16 9 1 6 2326 2265
16 Guus Bollen 9.5 16 9 1 6 2167 2179
17 Charles Kuijpers 9.5 16 6 7 3 2056 2152
18 Jan Vosselman 9.0 16 8 2 6 2136 2229
19 Wilbert Kocken 9.0 16 9 0 7 2114 2080
20 Jordy Schouten 9.0 16 8 2 6 1949 2021
21 Yme Jan Jellema 8.5 16 8 1 7 2185 2155
22 Ankit Majhi 8.5 16 7 3 6 2126 2076
23 Anna−Maja Kazarian 8.5 16 7 3 6 2022 2019
24 Mark Clijsen 8.5 16 6 5 5 2073 2032
25 Willem van den Brink 8.5 16 7 3 6 1968 1938
26 Cees IJzermans 8.5 16 8 1 7 2003 1949
27 Henk Temmink 8.0 16 7 2 7 2148 2073
28 Frans Wolferink 8.0 16 8 0 8 2051 2094
29 Eric de Moor 8.0 16 7 2 7 2062 2062
30 Kienfong Lie Kwie 8.0 16 6 4 6 1917 1958
31 Roland Daamen 8.0 16 8 0 8 1993 1979
32 Leo Rietveld 8.0 16 6 4 6 1896 1959
33 Stan Heijmans 8.0 16 8 0 8 1945 1906
34 Bart van der Zwet 7.5 16 5 5 6 2071 2031
35 Marcel Winkels 7.5 15 6 2 7 1927 1908
36 Maurice van Eijk 7.5 16 7 1 8 1888 1933
37 Peter Koymans 7.5 16 6 3 7 1873 1890
38 Frits Schalij 7.5 16 7 1 8 1929 1872
39 Johan Wuijts 7.5 16 7 1 8 1823 1880
40 Bram Veestraeten 7.5 15 6 2 7 1501 1678
41 Dignum Eric 7.0 16 7 0 9 1955 1965
42 Jimmy Geboers 7.0 16 5 4 7 1915 1949
43 Jeroen van de Put 7.0 16 5 4 7 2000 1947
44 Rudy Simons 7.0 16 6 2 8 1923 1868
45 Henk Slaats 7.0 15 6 1 8 1474 1524
46 Marcel Schroer 6.5 16 6 1 9 2008 1940
47 Harry Szöke 6.5 15 5 2 8 1576 1592
48 Peter Pilgrim 6.0 16 6 0 10 1881 1806
49 Jan Broekhuis 6.0 16 6 0 10 1846 1785
50 Nol Heinemans 6.0 15 4 3 8 1674 1723
51 Erik Pateer 6.0 16 5 2 9 1736 1667
52 Paul van den Berg 6.0 15 5 1 9 1442 1473
53 Tijany Ousmane 5.5 16 5 1 10 1688 1795
54 Simon Glückstern 5.5 15 5 0 10 1696 1692
55 Maarten Werkhoven 5.5 16 5 1 10 1694 1682
56 Jan Arts 5.5 16 5 1 10 1522 1574
57 Pia van Rossum 5.5 15 5 0 10 1526 1466
58 Gidding Mark 5.0 13 1 5 7 1471 1535
59 Jack Hinzen 4.5 15 4 0 11 1475 1486
60 Thomas van de Steen 4.5 15 4 0 11 1453 1464
61 Mario Adriaans 4.5 15 4 0 11 1423 1432
62 Ties Schalij 4.0 15 3 1 11 1248 1325
63 Rob Lubbers 3.5 15 3 0 12 1270 1300
Generated by Sevilla (C) JBF Software