Johan van Mil toernooi
Group 1 - Ronde 5 - 25-May-13
Site Burghplan Start date 26-May-13
City Eindhoven End date 26-May-13
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation EIndhovense SV Arbiter

Nr White Black Result
1 Andrei Orlov Charles Kuijpers 1−0
2 Roland Daamen Alexander Dgebuadze 0−1
3 Ekrem Cekro Guus Bollen 1−0
4 Frans Wolferink Felix Levin 0−1
5 Sander van Eijk Bas van de Plassche 1−0
6 Richard Polaczek Manuel Bosboom 0−1
7 Joost Berkvens Marcel Schroer 1−0
8 Gidding Mark Anna−Maja Kazarian ½−½
9 Willem van den Brink David Miedema 0−1
10 Jeroen van de Put Joep Nabuurs ½−½
11 Wesley Vermeulen Yme Jan Jellema 0−1
12 Henk Temmink Jan Vosselman 0−1
13 Tijany Ousmane Ankit Majhi ½−½
14 Wilbert Kocken Jan Douwes 1−0
15 Eric de Moor Bart van der Zwet ½−½
16 Mark Clijsen Cees IJzermans 1−0
17 Maurice van Eijk Ties Schalij 1−0
18 Luuk van Kooten Johan Wuijts 1−0
19 Dignum Eric Frans Konings 0−1
20 Kienfong Lie Kwie Stan Heijmans 0−1
21 Frits Schalij Jan Broekhuis 0−1
22 Jimmy Geboers Rudy Simons ½−½
23 Peter Pilgrim Jordy Schouten 0−1
24 Leo Rietveld Peter Koymans 1−0
25 Simon Glückstern Erik Pateer 1−0
26 Maarten Werkhoven Rob Lubbers 1−0
27 Harry Szöke Nol Heinemans 1−0
28 Bram Veestraeten Pia van Rossum 1−0
29 Jan Arts Mario Adriaans 1−0
30 Paul van den Berg Jack Hinzen 1−0
31 Henk Slaats Thomas van de Steen 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Marcel Winkels   Bye

Ronde 5
Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Andrei Orlov 5.0 5 5 0 0 2535 2534
2 Manuel Bosboom 5.0 5 5 0 0 2425 2516
3 Ekrem Cekro 5.0 5 5 0 0 2520 2528
4 Sander van Eijk 5.0 5 5 0 0 2427 2516
5 Alexander Dgebuadze 5.0 5 5 0 0 2524 2520
6 Joost Berkvens 5.0 5 5 0 0 2363 2430
7 Felix Levin 4.5 5 4 1 0 2508 2494
8 Bas van de Plassche 4.0 5 4 0 1 2394 2342
9 Guus Bollen 4.0 5 4 0 1 2166 2269
10 Richard Polaczek 4.0 5 4 0 1 2400 2368
11 David Miedema 4.0 5 4 0 1 2347 2251
12 Charles Kuijpers 4.0 5 4 0 1 2013 2117
13 Anna−Maja Kazarian 3.5 5 3 1 1 2025 2042
14 Tijany Ousmane 3.5 5 3 1 1 1701 2135
15 Stan Heijmans 3.0 5 3 0 2 1988 2109
16 Marcel Schroer 3.0 5 3 0 2 2075 2159
17 Bart van der Zwet 3.0 5 2 2 1 2097 2044
18 Frans Wolferink 3.0 5 3 0 2 2042 2162
19 Leo Rietveld 3.0 5 3 0 2 1880 2084
20 Wilbert Kocken 3.0 5 3 0 2 2131 2113
21 Wesley Vermeulen 3.0 5 3 0 2 2183 2060
22 Jan Vosselman 3.0 5 3 0 2 2080 2098
23 Henk Temmink 3.0 5 3 0 2 2180 2058
24 Mark Clijsen 3.0 5 3 0 2 2104 2139
25 Jeroen van de Put 3.0 5 2 2 1 2052 2136
26 Roland Daamen 3.0 5 3 0 2 2012 2065
27 Luuk van Kooten 3.0 5 3 0 2 2329 2096
28 Yme Jan Jellema 3.0 5 3 0 2 2186 2070
29 Ankit Majhi 2.5 5 2 1 2 2139 2037
30 Rudy Simons 2.5 5 2 1 2 1967 2023
31 Joep Nabuurs 2.5 5 2 1 2 2185 1997
32 Eric de Moor 2.5 5 2 1 2 2061 2046
33 Jimmy Geboers 2.5 5 2 1 2 1897 1907
34 Willem van den Brink 2.5 5 2 1 2 1981 1955
35 Jan Douwes 2.0 5 2 0 3 1878 1891
36 Frans Konings 2.0 5 2 0 3 2130 1993
37 Cees IJzermans 2.0 5 2 0 3 2025 1961
38 Jordy Schouten 2.0 5 2 0 3 1889 1850
39 Jan Broekhuis 2.0 5 2 0 3 1889 1910
40 Gidding Mark 2.0 2 0 1 1 1469 1670
41 Dignum Eric 2.0 5 2 0 3 1949 1926
42 Frits Schalij 2.0 5 2 0 3 1956 1900
43 Peter Koymans 2.0 5 2 0 3 1850 1772
44 Peter Pilgrim 2.0 5 2 0 3 1925 1858
45 Kienfong Lie Kwie 2.0 5 2 0 3 1879 1818
46 Paul van den Berg 2.0 5 2 0 3 1463 1696
47 Maurice van Eijk 2.0 5 2 0 3 1845 1725
48 Marcel Winkels 1.5 4 1 0 3 1920 1774
49 Harry Szöke 1.5 5 1 1 3 1591 1714
50 Johan Wuijts 1.0 5 1 0 4 1782 1736
51 Bram Veestraeten 1.0 5 1 0 4 1418 1520
52 Simon Glückstern 1.0 5 1 0 4 1711 1746
53 Pia van Rossum 1.0 5 1 0 4 1574 1594
54 Thomas van de Steen 1.0 5 1 0 4 1470 1542
55 Nol Heinemans 1.0 5 1 0 4 1659 1638
56 Ties Schalij 1.0 4 0 1 3 1220 1274
57 Jan Arts 1.0 5 1 0 4 1511 1560
58 Erik Pateer 1.0 5 0 2 3 1760 1571
59 Maarten Werkhoven 1.0 5 1 0 4 1705 1628
60 Jack Hinzen 0.0 5 0 0 5 1471 1397
61 Henk Slaats 0.0 5 0 0 5 1440 1376
62 Mario Adriaans 0.0 5 0 0 5 1422 1369
63 Rob Lubbers 0.0 5 0 0 5 1257 1260
Generated by Sevilla (C) JBF Software