Johan van Mil toernooi
Group 1 - Ronde 2 - 25-May-13
Site Burghplan Start date 26-May-13
City Eindhoven End date 26-May-13
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation EIndhovense SV Arbiter

Nr White Black Result
1 Rudy Simons Andrei Orlov 0−1
2 Alexander Dgebuadze Dignum Eric 1−0
3 Stan Heijmans Ekrem Cekro 0−1
4 Felix Levin Frits Schalij 1−0
5 Jordy Schouten Sander van Eijk 0−1
6 Manuel Bosboom Jimmy Geboers 1−0
7 Marcel Winkels Richard Polaczek 0−1
8 Bas van de Plassche Peter Pilgrim 1−0
9 Jan Douwes Luuk van Kooten 1−0
10 David Miedema Maurice van Eijk 1−0
11 Jan Broekhuis Joost Berkvens 0−1
12 Joep Nabuurs Kienfong Lie Kwie 1−0
13 Erik Pateer Wesley Vermeulen 0−1
14 Yme Jan Jellema Johan Wuijts 1−0
15 Peter Koymans Henk Temmink 0−1
16 Guus Bollen Leo Rietveld 1−0
17 Nol Heinemans Ankit Majhi 0−1
18 Frans Konings Tijany Ousmane 0−1
19 Maarten Werkhoven Wilbert Kocken 0−1
20 Bart van der Zwet Simon Glückstern 1−0
21 Pia van Rossum Mark Clijsen 0−1
22 Jan Vosselman Jan Arts 1−0
23 Jack Hinzen Eric de Moor 0−1
24 Marcel Schroer Harry Szöke 1−0
25 Henk Slaats Jeroen van de Put 0−1
26 Cees IJzermans Paul van den Berg 1−0
27 Thomas van de Steen Frans Wolferink 0−1
28 Anna−Maja Kazarian Bram Veestraeten 1−0
29 Rob Lubbers Roland Daamen 0−1
30 Charles Kuijpers Ties Schalij 1−0
31 Mario Adriaans Willem van den Brink 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Gidding Mark   Bye

Ronde 2
Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Joost Berkvens 2.0 2 2 0 0 2353 2350
2 Guus Bollen 2.0 2 2 0 0 2157 2221
3 Bart van der Zwet 2.0 2 2 0 0 2104 2106
4 Andrei Orlov 2.0 2 2 0 0 2532 2530
5 Alexander Dgebuadze 2.0 2 2 0 0 2520 2518
6 Ekrem Cekro 2.0 2 2 0 0 2515 2513
7 Felix Levin 2.0 2 2 0 0 2514 2512
8 Sander van Eijk 2.0 2 2 0 0 2412 2410
9 Manuel Bosboom 2.0 2 2 0 0 2410 2408
10 Richard Polaczek 2.0 2 2 0 0 2403 2401
11 Bas van de Plassche 2.0 2 2 0 0 2398 2396
12 David Miedema 2.0 2 2 0 0 2358 2356
13 Joep Nabuurs 2.0 2 2 0 0 2215 2275
14 Wesley Vermeulen 2.0 2 2 0 0 2201 2230
15 Henk Temmink 2.0 2 2 0 0 2198 2228
16 Ankit Majhi 2.0 2 2 0 0 2154 2151
17 Wilbert Kocken 2.0 2 2 0 0 2133 2130
18 Mark Clijsen 2.0 2 2 0 0 2101 2099
19 Jan Vosselman 2.0 2 2 0 0 2076 2074
20 Eric de Moor 2.0 2 2 0 0 2065 2063
21 Marcel Schroer 2.0 2 2 0 0 2064 2062
22 Jeroen van de Put 2.0 2 2 0 0 2041 2040
23 Cees IJzermans 2.0 2 2 0 0 2037 2036
24 Frans Wolferink 2.0 2 2 0 0 2026 2025
25 Anna−Maja Kazarian 2.0 2 2 0 0 2020 2019
26 Roland Daamen 2.0 2 2 0 0 2004 2003
27 Charles Kuijpers 2.0 2 2 0 0 1998 1997
28 Willem van den Brink 2.0 2 2 0 0 1985 1984
29 Jan Douwes 1.0 2 1 0 1 1897 2279
30 Leo Rietveld 1.0 2 1 0 1 1866 2174
31 Tijany Ousmane 1.0 2 1 0 1 1659 2041
32 Gidding Mark 1.0 0 0 0 0 1461 1461
33 Luuk van Kooten 1.0 2 1 0 1 2339 1957
34 Yme Jan Jellema 1.0 2 1 0 1 2180 1824
35 Frans Konings 1.0 2 1 0 1 2132 1750
36 Stan Heijmans 0.0 2 0 0 2 1970 1972
37 Frits Schalij 0.0 2 0 0 2 1964 1966
38 Rudy Simons 0.0 2 0 0 2 1959 1961
39 Dignum Eric 0.0 2 0 0 2 1950 1952
40 Marcel Winkels 0.0 2 0 0 2 1936 1939
41 Peter Pilgrim 0.0 2 0 0 2 1933 1936
42 Jordy Schouten 0.0 2 0 0 2 1894 1896
43 Jimmy Geboers 0.0 2 0 0 2 1892 1894
44 Kienfong Lie Kwie 0.0 2 0 0 2 1883 1848
45 Maurice van Eijk 0.0 2 0 0 2 1860 1836
46 Peter Koymans 0.0 2 0 0 2 1857 1796
47 Erik Pateer 0.0 2 0 0 2 1787 1791
48 Maarten Werkhoven 0.0 2 0 0 2 1717 1720
49 Nol Heinemans 0.0 2 0 0 2 1663 1665
50 Harry Szöke 0.0 2 0 0 2 1576 1578
51 Pia van Rossum 0.0 2 0 0 2 1574 1576
52 Jan Arts 0.0 2 0 0 2 1507 1509
53 Jack Hinzen 0.0 2 0 0 2 1486 1487
54 Thomas van de Steen 0.0 2 0 0 2 1464 1465
55 Henk Slaats 0.0 2 0 0 2 1453 1454
56 Paul van den Berg 0.0 2 0 0 2 1435 1436
57 Mario Adriaans 0.0 2 0 0 2 1432 1434
58 Bram Veestraeten 0.0 2 0 0 2 1406 1407
59 Rob Lubbers 0.0 2 0 0 2 1259 1260
60 Ties Schalij 0.0 2 0 0 2 1212 1212
61 Jan Broekhuis 0.0 2 0 0 2 1885 1888
62 Johan Wuijts 0.0 2 0 0 2 1787 1772
63 Simon Glückstern 0.0 2 0 0 2 1707 1706
Generated by Sevilla (C) JBF Software