Johan van Mil toernooi
Group 1 - Ranking: Layout 2
Site Burghplan Start date 26-May-13
City Eindhoven End date 26-May-13
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation EIndhovense SV Arbiter

Layout 2
Pos Name Cat Gms W D L Score Rtg TPR IRtg
1 Andrei Orlov A 19 16 3 0 17.5 2583 2693 2530
2 Manuel Bosboom A 19 15 2 2 16.0 2481 2565 2408
3 Sander van Eijk A 19 14 3 2 15.5 2464 2512 2410
4 Alexander Dgebuadze A 19 13 3 3 14.5 2515 2491 2518
5 David Miedema A 19 13 0 6 13.0 2364 2343 2356
6 Ekrem Cekro A 19 12 1 6 12.5 2471 2396 2513
7 Felix Levin A 19 12 1 6 12.5 2462 2373 2512
8 Bas van de Plassche A 19 10 4 5 12.0 2374 2319 2396
9 Richard Polaczek A 19 11 1 7 11.5 2383 2336 2401
10 Joep Nabuurs A 19 10 3 6 11.5 2207 2192 2210
11 Luuk van Kooten A 19 10 1 8 10.5 2311 2236 2357
12 Wesley Vermeulen A 19 10 1 8 10.5 2219 2240 2197
13 Joost Berkvens A 19 9 2 8 10.0 2293 2212 2350
14 Guus Bollen B 19 11 1 7 11.5 2178 2197 2152
15 Yme Jan Jellema B 19 11 1 7 11.5 2201 2188 2196
16 Henk Temmink B 19 10 2 7 11.0 2161 2109 2194
17 Frans Konings B 19 10 2 7 11.0 2116 2065 2150
18 Wilbert Kocken B 19 10 1 8 10.5 2108 2075 2130
19 Ankit Majhi B 19 9 3 7 10.5 2126 2088 2151
20 Mark Clijsen B 19 8 5 6 10.5 2088 2071 2099
21 Jan Vosselman B 19 9 2 8 10.0 2126 2188 2074
22 Eric de Moor B 19 7 3 9 8.5 2029 1998 2063
23 Jeroen van de Put B 19 6 5 8 8.5 1984 1928 2040
24 Bart van der Zwet B 19 5 6 8 8.0 2036 1973 2101
25 Marcel Schroer B 19 7 1 11 7.5 1977 1896 2062
26 Jordy Schouten C 19 10 3 6 11.5 1988 2082 1896
27 Anna−Maja Kazarian C 19 9 3 7 10.5 2039 2054 2019
28 Cees IJzermans C 19 10 1 8 10.5 2011 1978 2036
29 Roland Daamen C 19 10 0 9 10.0 2001 1997 2003
30 Frits Schalij C 19 9 2 8 10.0 1941 1904 1966
31 Charles Kuijpers C 19 6 7 6 9.5 2041 2101 1997
32 Dignum Eric C 19 9 1 9 9.5 1979 2007 1952
33 Marcel Winkels C 18 8 2 8 9.5 1945 1952 1939
34 Willem van den Brink C 19 8 3 8 9.5 1958 1928 1984
35 Frans Wolferink C 19 9 0 10 9.0 2033 2048 2025
36 Stan Heijmans C 19 9 0 10 9.0 1934 1897 1972
37 Peter Pilgrim C 19 9 0 10 9.0 1885 1822 1936
38 Rudy Simons C 19 7 2 10 8.0 1899 1834 1961
39 Jan Douwes D 19 9 3 7 10.5 1967 2064 1879
40 Leo Rietveld D 19 8 4 7 10.0 1910 1969 1851
41 Peter Koymans D 19 8 3 8 9.5 1890 1916 1862
42 Johan Wuijts D 19 9 1 9 9.5 1847 1914 1791
43 Jimmy Geboers D 19 7 4 8 9.0 1914 1933 1894
44 Jan Broekhuis D 19 9 0 10 9.0 1877 1859 1888
45 Kienfong Lie Kwie D 19 6 5 8 8.5 1909 1932 1887
46 Maurice van Eijk D 19 8 1 10 8.5 1886 1918 1863
47 Simon Glückstern D 18 8 0 10 8.5 1712 1725 1710
48 Maarten Werkhoven D 19 7 1 11 7.5 1687 1672 1720
49 Nol Heinemans D 18 5 3 10 7.0 1670 1707 1665
50 Erik Pateer D 18 5 2 11 6.5 1713 1632 1791
51 Tijany Ousmane E 18 7 1 10 8.0 1698 1797 1641
52 Bram Veestraeten E 18 6 2 10 7.5 1499 1641 1407
53 Paul van den Berg E 18 6 1 11 7.0 1447 1482 1436
54 Jan Arts E 18 6 1 11 7.0 1520 1562 1509
55 Henk Slaats E 18 6 1 11 7.0 1467 1507 1454
56 Harry Szöke E 18 5 2 11 6.5 1570 1588 1578
57 Pia van Rossum E 18 6 0 12 6.5 1521 1474 1576
58 Gidding Mark E 16 2 5 9 6.0 1464 1506 1461
59 Thomas van de Steen E 18 5 1 12 6.0 1457 1479 1465
60 Ties Schalij E 18 5 1 12 6.0 1281 1390 1212
61 Jack Hinzen E 18 5 0 13 5.5 1463 1461 1487
62 Mario Adriaans E 18 4 1 13 5.0 1413 1408 1434
63 Rob Lubbers E 18 4 0 14 4.5 1284 1332 1260
Generated by Sevilla (C) JBF Software