Johan van Mil toernooi
Group 1 - Ronde 8 - 25-May-13
Site Burghplan Start date 26-May-13
City Eindhoven End date 26-May-13
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation EIndhovense SV Arbiter

Nr White Black Result
1 Alexander Dgebuadze Ekrem Cekro ½−½
2 Felix Levin Andrei Orlov 0−1
3 David Miedema Sander van Eijk 0−1
4 Joost Berkvens Richard Polaczek ½−½
5 Manuel Bosboom Charles Kuijpers ½−½
6 Bas van de Plassche Luuk van Kooten ½−½
7 Bart van der Zwet Wesley Vermeulen 0−1
8 Jordy Schouten Henk Temmink 0−1
9 Jan Vosselman Guus Bollen 1−0
10 Mark Clijsen Frans Wolferink 0−1
11 Joep Nabuurs Tijany Ousmane 1−0
12 Ankit Majhi Jimmy Geboers ½−½
13 Anna−Maja Kazarian Eric de Moor 0−1
14 Yme Jan Jellema Jeroen van de Put ½−½
15 Leo Rietveld Wilbert Kocken 0−1
16 Marcel Schroer Dignum Eric 0−1
17 Stan Heijmans Maurice van Eijk 0−1
18 Gidding Mark Roland Daamen 0−1
19 Frans Konings Peter Koymans 0−1
20 Jan Douwes Willem van den Brink 1−0
21 Rudy Simons Kienfong Lie Kwie 0−1
22 Cees IJzermans Maarten Werkhoven 1−0
23 Thomas van de Steen Frits Schalij 0−1
24 Johan Wuijts Peter Pilgrim 1−0
25 Jan Broekhuis Ties Schalij 1−0
26 Nol Heinemans Marcel Winkels ½−½
27 Bram Veestraeten Jack Hinzen 1−0
28 Rob Lubbers Harry Szöke 1−0
29 Erik Pateer Jan Arts 1−0
30 Paul van den Berg Simon Glückstern 0−1
31 Pia van Rossum Mario Adriaans 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Henk Slaats   Bye

Ronde 8
Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Andrei Orlov 8.0 8 8 0 0 2557 2643
2 Alexander Dgebuadze 7.0 8 6 2 0 2526 2572
3 Sander van Eijk 7.0 8 6 2 0 2430 2521
4 Manuel Bosboom 6.5 8 6 1 1 2423 2458
5 Felix Levin 6.5 8 6 1 1 2500 2419
6 Ekrem Cekro 6.5 8 6 1 1 2514 2500
7 David Miedema 6.0 8 6 0 2 2350 2293
8 Frans Wolferink 6.0 8 6 0 2 2072 2261
9 Wesley Vermeulen 6.0 8 6 0 2 2200 2192
10 Jan Vosselman 6.0 8 6 0 2 2108 2225
11 Bas van de Plassche 5.5 8 5 1 2 2390 2328
12 Richard Polaczek 5.5 8 5 1 2 2391 2324
13 Joost Berkvens 5.5 8 5 1 2 2354 2337
14 Eric de Moor 5.5 8 5 1 2 2090 2188
15 Luuk van Kooten 5.5 8 5 1 2 2335 2204
16 Charles Kuijpers 5.0 8 4 2 2 2029 2160
17 Ankit Majhi 5.0 8 4 2 2 2145 2098
18 Henk Temmink 5.0 8 5 0 3 2178 2090
19 Joep Nabuurs 5.0 8 4 2 2 2182 2042
20 Dignum Eric 5.0 8 5 0 3 1980 2075
21 Yme Jan Jellema 4.5 8 4 1 3 2178 2080
22 Anna−Maja Kazarian 4.5 8 4 1 3 2008 1944
23 Bart van der Zwet 4.5 8 3 3 2 2098 2069
24 Jeroen van de Put 4.5 8 3 3 2 2053 2103
25 Jimmy Geboers 4.5 8 3 3 2 1923 2027
26 Guus Bollen 4.0 8 4 0 4 2146 2127
27 Wilbert Kocken 4.0 8 4 0 4 2113 2036
28 Marcel Schroer 4.0 8 4 0 4 2064 2074
29 Mark Clijsen 4.0 8 3 2 3 2086 2041
30 Roland Daamen 4.0 8 4 0 4 2004 2005
31 Jan Douwes 4.0 8 3 2 3 1891 1943
32 Peter Koymans 4.0 8 3 2 3 1873 1918
33 Maurice van Eijk 4.0 8 4 0 4 1865 1873
34 Kienfong Lie Kwie 4.0 8 3 2 3 1897 1929
35 Johan Wuijts 4.0 8 4 0 4 1809 1890
36 Tijany Ousmane 3.5 8 3 1 4 1697 1962
37 Marcel Winkels 3.5 7 2 2 3 1907 1756
38 Frits Schalij 3.5 8 3 1 4 1936 1816
39 Stan Heijmans 3.0 8 3 0 5 1961 1950
40 Frans Konings 3.0 8 2 2 4 2098 1888
41 Jordy Schouten 3.0 8 3 0 5 1895 1906
42 Leo Rietveld 3.0 8 3 0 5 1868 1951
43 Cees IJzermans 3.0 8 3 0 5 2012 1933
44 Jan Broekhuis 3.0 8 3 0 5 1870 1812
45 Peter Pilgrim 3.0 8 3 0 5 1920 1871
46 Gidding Mark 3.0 5 0 3 2 1486 1714
47 Erik Pateer 3.0 8 2 2 4 1758 1653
48 Nol Heinemans 3.0 8 2 2 4 1678 1766
49 Ties Schalij 3.0 7 2 1 4 1254 1484
50 Maarten Werkhoven 3.0 8 3 0 5 1711 1707
51 Simon Glückstern 3.0 8 3 0 5 1700 1680
52 Rudy Simons 2.5 8 2 1 5 1937 1865
53 Willem van den Brink 2.5 8 2 1 5 1954 1847
54 Bram Veestraeten 2.5 7 2 0 5 1427 1557
55 Thomas van de Steen 2.0 8 2 0 6 1469 1522
56 Pia van Rossum 2.0 8 2 0 6 1558 1511
57 Jan Arts 2.0 8 2 0 6 1508 1540
58 Paul van den Berg 2.0 8 2 0 6 1446 1514
59 Harry Szöke 1.5 8 1 1 6 1565 1524
60 Jack Hinzen 1.5 7 1 0 6 1468 1381
61 Henk Slaats 1.5 7 1 0 6 1441 1375
62 Rob Lubbers 1.0 8 1 0 7 1269 1293
63 Mario Adriaans 1.0 8 1 0 7 1417 1326
Generated by Sevilla (C) JBF Software