Johan van Mil toernooi
Group 1 - Ronde 7 - 25-May-13
Site Burghplan Start date 26-May-13
City Eindhoven End date 26-May-13
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation EIndhovense SV Arbiter

Nr White Black Result
1 Andrei Orlov Joost Berkvens 1−0
2 Sander van Eijk Alexander Dgebuadze ½−½
3 Ekrem Cekro Manuel Bosboom 0−1
4 Charles Kuijpers Felix Levin 0−1
5 Richard Polaczek David Miedema 0−1
6 Guus Bollen Bas van de Plassche 0−1
7 Tijany Ousmane Anna−Maja Kazarian 0−1
8 Luuk van Kooten Stan Heijmans 1−0
9 Henk Temmink Yme Jan Jellema 0−1
10 Wesley Vermeulen Jordy Schouten 1−0
11 Wilbert Kocken Jan Vosselman 0−1
12 Mark Clijsen Bart van der Zwet ½−½
13 Roland Daamen Marcel Schroer 0−1
14 Jeroen van de Put Leo Rietveld 1−0
15 Frans Wolferink Willem van den Brink 1−0
16 Jimmy Geboers Joep Nabuurs ½−½
17 Eric de Moor Rudy Simons 1−0
18 Maurice van Eijk Ankit Majhi 0−1
19 Kienfong Lie Kwie Frans Konings ½−½
20 Peter Pilgrim Cees IJzermans 1−0
21 Frits Schalij Gidding Mark ½−½
22 Dignum Eric Jan Broekhuis 1−0
23 Peter Koymans Jan Douwes ½−½
24 Marcel Winkels Harry Szöke 1−0
25 Maarten Werkhoven Bram Veestraeten 1−0
26 Jan Arts Johan Wuijts 0−1
27 Erik Pateer Pia van Rossum 1−0
28 Nol Heinemans Paul van den Berg 1−0
29 Ties Schalij Thomas van de Steen 1−0
30 Simon Glückstern Rob Lubbers 1−0
31 Henk Slaats Mario Adriaans 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Jack Hinzen   Bye

Ronde 7
Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Andrei Orlov 7.0 7 7 0 0 2547 2604
2 Alexander Dgebuadze 6.5 7 6 1 0 2526 2595
3 Felix Levin 6.5 7 6 1 0 2510 2512
4 Manuel Bosboom 6.0 7 6 0 1 2432 2543
5 Sander van Eijk 6.0 7 5 2 0 2422 2469
6 Ekrem Cekro 6.0 7 6 0 1 2514 2518
7 David Miedema 6.0 7 6 0 1 2359 2370
8 Bas van de Plassche 5.0 7 5 0 2 2391 2326
9 Richard Polaczek 5.0 7 5 0 2 2393 2322
10 Frans Wolferink 5.0 7 5 0 2 2060 2225
11 Joost Berkvens 5.0 7 5 0 2 2353 2330
12 Wesley Vermeulen 5.0 7 5 0 2 2192 2146
13 Jan Vosselman 5.0 7 5 0 2 2096 2176
14 Luuk van Kooten 5.0 7 5 0 2 2334 2179
15 Charles Kuijpers 4.5 7 4 1 2 2020 2127
16 Anna−Maja Kazarian 4.5 7 4 1 2 2017 1979
17 Ankit Majhi 4.5 7 4 1 2 2151 2127
18 Bart van der Zwet 4.5 7 3 3 1 2105 2103
19 Eric de Moor 4.5 7 4 1 2 2082 2158
20 Yme Jan Jellema 4.0 7 4 0 3 2182 2086
21 Guus Bollen 4.0 7 4 0 3 2159 2184
22 Marcel Schroer 4.0 7 4 0 3 2077 2142
23 Jeroen van de Put 4.0 7 3 2 2 2049 2090
24 Henk Temmink 4.0 7 4 0 3 2175 2067
25 Mark Clijsen 4.0 7 3 2 2 2098 2093
26 Joep Nabuurs 4.0 7 3 2 2 2181 2024
27 Jimmy Geboers 4.0 7 3 2 2 1917 2010
28 Dignum Eric 4.0 7 4 0 3 1967 2026
29 Tijany Ousmane 3.5 7 3 1 3 1698 2000
30 Wilbert Kocken 3.0 7 3 0 4 2110 2013
31 Stan Heijmans 3.0 7 3 0 4 1974 2013
32 Frans Konings 3.0 7 2 2 3 2115 1943
33 Roland Daamen 3.0 7 3 0 4 2003 2012
34 Leo Rietveld 3.0 7 3 0 4 1871 1976
35 Jordy Schouten 3.0 7 3 0 4 1898 1916
36 Jan Douwes 3.0 7 2 2 3 1878 1887
37 Gidding Mark 3.0 4 0 3 1 1487 1772
38 Marcel Winkels 3.0 6 2 1 3 1914 1771
39 Peter Koymans 3.0 7 2 2 3 1857 1834
40 Peter Pilgrim 3.0 7 3 0 4 1934 1934
41 Kienfong Lie Kwie 3.0 7 2 2 3 1885 1875
42 Maurice van Eijk 3.0 7 3 0 4 1852 1809
43 Johan Wuijts 3.0 7 3 0 4 1795 1834
44 Ties Schalij 3.0 6 2 1 3 1254 1523
45 Maarten Werkhoven 3.0 7 3 0 4 1714 1711
46 Rudy Simons 2.5 7 2 1 4 1949 1917
47 Willem van den Brink 2.5 7 2 1 4 1967 1897
48 Frits Schalij 2.5 7 2 1 4 1935 1800
49 Nol Heinemans 2.5 7 2 1 4 1672 1740
50 Cees IJzermans 2.0 7 2 0 5 2009 1905
51 Jan Broekhuis 2.0 7 2 0 5 1870 1800
52 Thomas van de Steen 2.0 7 2 0 5 1470 1532
53 Erik Pateer 2.0 7 1 2 4 1755 1616
54 Jan Arts 2.0 7 2 0 5 1512 1563
55 Paul van den Berg 2.0 7 2 0 5 1449 1545
56 Simon Glückstern 2.0 7 2 0 5 1697 1657
57 Harry Szöke 1.5 7 1 1 5 1583 1627
58 Bram Veestraeten 1.5 6 1 0 5 1415 1474
59 Jack Hinzen 1.5 6 1 0 5 1480 1460
60 Pia van Rossum 1.0 7 1 0 6 1552 1428
61 Henk Slaats 1.0 7 1 0 6 1441 1375
62 Mario Adriaans 1.0 7 1 0 6 1423 1365
63 Rob Lubbers 0.0 7 0 0 7 1252 1238
Generated by Sevilla (C) JBF Software