Johan van Mil toernooi
Group 1 - Ronde 13 - 25-May-13
Site Burghplan Start date 26-May-13
City Eindhoven End date 26-May-13
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation EIndhovense SV Arbiter

Nr White Black Result
1 Andrei Orlov Wesley Vermeulen ½−½
2 Sander van Eijk Jan Vosselman ½−½
3 Yme Jan Jellema Alexander Dgebuadze 0−1
4 Felix Levin Manuel Bosboom 0−1
5 Luuk van Kooten Ekrem Cekro 1−0
6 Richard Polaczek Anna−Maja Kazarian 1−0
7 Bart van der Zwet David Miedema 0−1
8 Henk Temmink Guus Bollen 0−1
9 Charles Kuijpers Bas van de Plassche ½−½
10 Joost Berkvens Marcel Winkels 1−0
11 Ankit Majhi Joep Nabuurs 0−1
12 Wilbert Kocken Maurice van Eijk 1−0
13 Roland Daamen Jan Douwes 0−1
14 Frans Wolferink Frits Schalij 1−0
15 Mark Clijsen Leo Rietveld ½−½
16 Willem van den Brink Kienfong Lie Kwie 0−1
17 Eric de Moor Maarten Werkhoven 1−0
18 Cees IJzermans Jordy Schouten ½−½
19 Dignum Eric Stan Heijmans 1−0
20 Jimmy Geboers Frans Konings 0−1
21 Peter Pilgrim Jan Broekhuis 0−1
22 Tijany Ousmane Peter Koymans 0−1
23 Jeroen van de Put Marcel Schroer 1−0
24 Jan Arts Rudy Simons 0−1
25 Simon Glückstern Johan Wuijts 0−1
26 Bram Veestraeten Thomas van de Steen 1−0
27 Gidding Mark Paul van den Berg ½−½
28 Jack Hinzen Harry Szöke 0−1
29 Ties Schalij Henk Slaats 0−1
30 Mario Adriaans Erik Pateer 1−0
31 Pia van Rossum Rob Lubbers 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Nol Heinemans   Bye

Ronde 13
Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Andrei Orlov 12.0 13 11 2 0 2567 2685
2 Manuel Bosboom 10.5 13 10 1 2 2452 2528
3 Sander van Eijk 10.5 13 9 3 1 2452 2519
4 Alexander Dgebuadze 10.5 13 9 3 1 2527 2529
5 Richard Polaczek 9.5 13 9 1 3 2395 2350
6 Wesley Vermeulen 9.5 13 9 1 3 2239 2314
7 Luuk van Kooten 9.5 13 9 1 3 2359 2329
8 David Miedema 9.0 13 9 0 4 2339 2269
9 Guus Bollen 9.0 13 9 0 4 2182 2231
10 Jan Vosselman 8.5 13 8 1 4 2138 2265
11 Joost Berkvens 8.5 13 8 1 4 2337 2279
12 Joep Nabuurs 8.5 13 7 3 3 2183 2106
13 Charles Kuijpers 8.0 13 5 6 2 2054 2177
14 Bas van de Plassche 8.0 13 7 2 4 2362 2256
15 Henk Temmink 8.0 13 7 2 4 2183 2142
16 Wilbert Kocken 8.0 13 8 0 5 2114 2063
17 Jan Douwes 8.0 13 7 2 4 1929 2023
18 Ekrem Cekro 7.5 13 7 1 5 2473 2371
19 Felix Levin 7.5 13 7 1 5 2457 2312
20 Yme Jan Jellema 7.5 13 7 1 5 2188 2149
21 Kienfong Lie Kwie 7.5 13 6 3 4 1924 1990
22 Frans Wolferink 7.0 13 7 0 6 2058 2130
23 Bart van der Zwet 7.0 13 5 4 4 2098 2085
24 Anna−Maja Kazarian 7.0 13 6 2 5 2020 2014
25 Mark Clijsen 7.0 13 5 4 4 2072 2009
26 Frans Konings 7.0 13 6 2 5 2092 1954
27 Ankit Majhi 6.5 13 5 3 5 2137 2099
28 Eric de Moor 6.5 13 6 1 6 2073 2092
29 Peter Koymans 6.5 13 5 3 5 1874 1892
30 Leo Rietveld 6.5 13 5 3 5 1886 1958
31 Jordy Schouten 6.5 13 6 1 6 1921 1972
32 Marcel Winkels 6.5 12 5 2 5 1927 1898
33 Cees IJzermans 6.5 13 6 1 6 2001 1925
34 Roland Daamen 6.0 13 6 0 7 1989 1966
35 Dignum Eric 6.0 13 6 0 7 1968 2005
36 Jimmy Geboers 6.0 13 4 4 5 1919 1971
37 Maurice van Eijk 6.0 13 6 0 7 1890 1953
38 Willem van den Brink 6.0 13 5 2 6 1953 1887
39 Jan Broekhuis 6.0 13 6 0 7 1871 1830
40 Bram Veestraeten 6.0 12 5 1 6 1473 1646
41 Marcel Schroer 5.5 13 5 1 7 2027 1965
42 Jeroen van de Put 5.5 13 4 3 6 2012 1966
43 Frits Schalij 5.5 13 5 1 7 1922 1835
44 Stan Heijmans 5.0 13 5 0 8 1935 1877
45 Peter Pilgrim 5.0 13 5 0 8 1908 1863
46 Rudy Simons 5.0 13 4 2 7 1916 1827
47 Johan Wuijts 5.0 13 5 0 8 1801 1844
48 Maarten Werkhoven 5.0 13 5 0 8 1720 1748
49 Jan Arts 5.0 13 5 0 8 1524 1586
50 Tijany Ousmane 4.5 13 4 1 8 1697 1850
51 Nol Heinemans 4.5 12 3 2 7 1667 1707
52 Harry Szöke 4.5 12 3 2 7 1561 1547
53 Jack Hinzen 4.5 12 4 0 8 1485 1514
54 Gidding Mark 4.0 10 0 5 5 1488 1620
55 Simon Glückstern 4.0 13 4 0 9 1693 1674
56 Erik Pateer 4.0 13 3 2 8 1732 1627
57 Paul van den Berg 4.0 12 3 1 8 1438 1468
58 Thomas van de Steen 4.0 13 4 0 9 1462 1492
59 Henk Slaats 4.0 12 3 1 8 1442 1439
60 Pia van Rossum 3.5 12 3 0 9 1523 1419
61 Mario Adriaans 3.5 12 3 0 9 1429 1443
62 Ties Schalij 3.0 12 2 1 9 1240 1322
63 Rob Lubbers 3.0 13 3 0 10 1280 1346
Generated by Sevilla (C) JBF Software