Johan van Mil toernooi
Group 1 - Progress
Site Burghplan Start date 26-May-13
City Eindhoven End date 26-May-13
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation EIndhovense SV Arbiter

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Andrei Orlov 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 8.5 9.5 10.5 11.5 12.0 13.0 14.0 15.0 15.5 16.5 17.5
2 Manuel Bosboom 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 5.0 6.0 6.5 7.5 8.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.0 15.0 16.0
3 Sander van Eijk 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 8.0 9.0 10.0 10.5 11.5 12.5 12.5 13.5 14.5 15.5
4 Alexander Dgebuadze 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 6.5 7.0 7.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 13.5 13.5 14.5
5 David Miedema 1.0 2.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 11.0 12.0 12.0 13.0
6 Ekrem Cekro 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 6.0 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 12.5
7 Felix Levin 1.0 2.0 3.0 3.5 4.5 5.5 6.5 6.5 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 12.5
8 Bas van de Plassche 1.0 2.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 8.0 9.0 10.0 10.5 11.0 12.0 12.0
9 Richard Polaczek 1.0 2.0 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.5 6.5 6.5 7.5 8.5 9.5 9.5 9.5 10.5 10.5 10.5 11.5
10 Guus Bollen 1.0 2.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.5 9.5 10.5 11.5
11 Joep Nabuurs 1.0 2.0 2.0 2.0 2.5 3.5 4.0 5.0 5.0 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 9.5 10.5 11.5 11.5 11.5
12 Yme Jan Jellema 0.0 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 4.5 5.5 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5
13 Jordy Schouten 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 5.0 6.0 6.5 7.0 8.0 9.0 10.0 10.5 11.5
14 Henk Temmink 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 4.0 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 10.0 11.0
15 Frans Konings 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.5 3.0 3.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 11.0 11.0
16 Luuk van Kooten 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 5.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 10.5 10.5
17 Wesley Vermeulen 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 9.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 10.5 10.5
18 Jan Douwes 0.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.5 3.0 4.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 10.5 10.5 10.5 10.5
19 Wilbert Kocken 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 9.0 9.0 10.0 10.5 10.5
20 Ankit Majhi 1.0 2.0 2.0 2.0 2.5 3.5 4.5 5.0 6.0 6.5 6.5 6.5 6.5 7.5 8.5 8.5 8.5 9.5 10.5
21 Mark Clijsen 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.5 4.0 4.0 4.5 4.5 5.5 6.5 7.0 8.0 8.5 8.5 9.5 9.5 10.5
22 Anna−Maja Kazarian 1.0 2.0 3.0 3.0 3.5 3.5 4.5 4.5 5.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 8.5 9.5 9.5 10.5
23 Cees IJzermans 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 5.0 6.0 6.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 10.5
24 Joost Berkvens 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 8.5 8.5 9.5 9.5 10.0 10.0 10.0
25 Jan Vosselman 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.5 8.5 9.0 9.0 9.0 10.0
26 Roland Daamen 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 10.0
27 Leo Rietveld 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 4.5 5.5 6.0 6.5 7.5 7.5 8.0 8.0 9.0 10.0
28 Frits Schalij 0.0 0.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.5 3.5 4.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.0 10.0
29 Charles Kuijpers 1.0 2.0 3.0 4.0 4.0 4.5 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.5 8.0 8.0 9.0 9.5 9.5 9.5 9.5
30 Peter Koymans 0.0 0.0 1.0 2.0 2.0 2.5 3.0 4.0 4.5 4.5 4.5 5.5 6.5 7.5 7.5 7.5 8.5 8.5 9.5
31 Dignum Eric 0.0 0.0 1.0 2.0 2.0 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 7.0 7.0 7.0 8.0 9.0 9.5
32 Marcel Winkels 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 2.0 3.0 3.5 4.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7.5 7.5 7.5 8.5 9.5
33 Willem van den Brink 1.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.0 6.0 6.5 7.5 8.5 8.5 8.5 9.5
34 Johan Wuijts 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 6.0 7.0 7.5 8.5 9.5 9.5
35 Frans Wolferink 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 8.0 9.0 9.0 9.0
36 Jimmy Geboers 0.0 0.0 1.0 2.0 2.5 3.5 4.0 4.5 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 9.0
37 Stan Heijmans 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 7.0 8.0 8.0 9.0 9.0
38 Peter Pilgrim 0.0 0.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0
39 Jan Broekhuis 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 8.0 9.0
40 Eric de Moor 1.0 2.0 2.0 2.0 2.5 3.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.5
41 Kienfong Lie Kwie 0.0 0.0 1.0 2.0 2.0 2.5 3.0 4.0 4.5 4.5 5.5 6.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.5
42 Maurice van Eijk 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 4.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.5 8.5 8.5 8.5
43 Jeroen van de Put 1.0 2.0 2.0 2.5 3.0 3.0 4.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.5 6.0 6.0 7.0 8.0 8.0 8.5
44 Simon Glückstern 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.5 5.5 6.5 7.5 8.5
45 Bart van der Zwet 1.0 2.0 2.0 2.5 3.0 4.0 4.5 4.5 5.5 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 7.5 8.0 8.0
46 Tijany Ousmane 0.0 1.0 2.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.5 5.5 5.5 6.5 7.0 8.0
47 Rudy Simons 0.0 0.0 1.0 2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 4.0 4.0 5.0 6.0 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0
48 Marcel Schroer 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.5 4.5 4.5 5.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7.5 7.5
49 Bram Veestraeten 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 1.5 2.5 3.5 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5
50 Maarten Werkhoven 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5
51 Nol Heinemans 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.5 2.5 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.5 5.0 5.0 6.0 7.0 7.0 7.0
52 Paul van den Berg 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.5 3.5 3.5 4.0 4.0 5.0 6.0 6.0 6.0 7.0
53 Jan Arts 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.5 5.5 5.5 6.5 7.0
54 Henk Slaats 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 1.5 2.5 3.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0
55 Erik Pateer 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0 6.0 6.5 6.5 6.5
56 Harry Szöke 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 3.0 3.5 4.5 4.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5
57 Pia van Rossum 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.5 3.5 3.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5
58 Gidding Mark 0.5 1.0 1.5 1.5 2.0 2.5 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0
59 Thomas van de Steen 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.5 5.0 6.0 6.0
60 Ties Schalij 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 5.0 5.0 6.0
61 Jack Hinzen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 1.5 2.5 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.5 5.5
62 Mario Adriaans 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 2.5 2.5 3.5 4.5 4.5 4.5 5.0 5.0 5.0
63 Rob Lubbers 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5
Generated by Sevilla (C) JBF Software