Johan van Mil toernooi
Group 1 - Ranking: Lay-out 1
Site Burghplan Start date 26-May-13
City Eindhoven End date 26-May-13
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation EIndhovense SV Arbiter

Lay-out 1
Pos Name Gms W D L Score IRtg Bhlz SBgr Cat TPR
1 Andrei Orlov 19 16 3 0 17.5 2530 218.0 199.50 A 2693
2 Manuel Bosboom 19 15 2 2 16.0 2408 220.0 177.25 A 2565
3 Sander van Eijk 19 14 3 2 15.5 2410 219.5 173.50 A 2512
4 Alexander Dgebuadze 19 13 3 3 14.5 2518 222.5 158.75 A 2491
5 David Miedema 19 13 0 6 13.0 2356 215.0 134.50 A 2343
6 Ekrem Cekro 19 12 1 6 12.5 2513 226.5 135.75 A 2396
7 Felix Levin 19 12 1 6 12.5 2512 218.5 127.25 A 2373
8 Bas van de Plassche 19 10 4 5 12.0 2396 216.0 125.25 A 2319
9 Richard Polaczek 19 11 1 7 11.5 2401 225.5 121.00 A 2336
10 Guus Bollen 19 11 1 7 11.5 2152 205.0 114.25 B 2197
11 Joep Nabuurs 19 10 3 6 11.5 2210 204.0 112.00 A 2192
12 Yme Jan Jellema 19 11 1 7 11.5 2196 193.0 110.25 B 2188
13 Jordy Schouten 19 10 3 6 11.5 1896 187.5 106.75 C 2082
14 Henk Temmink 19 10 2 7 11.0 2194 195.0 107.50 B 2109
15 Frans Konings 19 10 2 7 11.0 2150 180.0 95.75 B 2065
16 Luuk van Kooten 19 10 1 8 10.5 2357 215.5 106.00 A 2236
17 Wesley Vermeulen 19 10 1 8 10.5 2197 214.5 102.75 A 2240
18 Jan Douwes 19 9 3 7 10.5 1879 199.0 99.25 D 2064
19 Wilbert Kocken 19 10 1 8 10.5 2130 199.0 98.75 B 2075
20 Ankit Majhi 19 9 3 7 10.5 2151 193.0 91.50 B 2088
21 Mark Clijsen 19 8 5 6 10.5 2099 190.0 93.50 B 2071
22 Anna−Maja Kazarian 19 9 3 7 10.5 2019 185.0 93.50 C 2054
23 Cees IJzermans 19 10 1 8 10.5 2036 173.0 85.75 C 1978
24 Joost Berkvens 19 9 2 8 10.0 2350 216.5 101.75 A 2212
25 Jan Vosselman 19 9 2 8 10.0 2074 213.5 102.25 B 2188
26 Roland Daamen 19 10 0 9 10.0 2003 182.0 81.00 C 1997
27 Leo Rietveld 19 8 4 7 10.0 1851 178.0 88.00 D 1969
28 Frits Schalij 19 9 2 8 10.0 1966 161.5 72.50 C 1904
29 Charles Kuijpers 19 6 7 6 9.5 1997 207.5 90.25 C 2101
30 Peter Koymans 19 8 3 8 9.5 1862 181.0 82.00 D 1916
31 Dignum Eric 19 9 1 9 9.5 1952 177.0 74.25 C 2007
32 Marcel Winkels 18 8 2 8 9.5 1939 175.5 78.25 C 1952
33 Willem van den Brink 19 8 3 8 9.5 1984 175.0 75.75 C 1928
34 Johan Wuijts 19 9 1 9 9.5 1791 167.0 70.75 D 1914
35 Frans Wolferink 19 9 0 10 9.0 2025 192.0 83.50 C 2048
36 Jimmy Geboers 19 7 4 8 9.0 1894 178.0 72.25 D 1933
37 Stan Heijmans 19 9 0 10 9.0 1972 177.5 71.00 C 1897
38 Peter Pilgrim 19 9 0 10 9.0 1936 169.0 65.50 C 1822
39 Jan Broekhuis 19 9 0 10 9.0 1888 163.0 66.50 D 1859
40 Eric de Moor 19 7 3 9 8.5 2063 185.0 72.50 B 1998
41 Kienfong Lie Kwie 19 6 5 8 8.5 1887 180.0 70.25 D 1932
42 Maurice van Eijk 19 8 1 10 8.5 1863 178.5 69.25 D 1918
43 Jeroen van de Put 19 6 5 8 8.5 2040 176.5 70.50 B 1928
44 Simon Glückstern 18 8 0 10 8.5 1710 156.0 58.25 D 1725
45 Bart van der Zwet 19 5 6 8 8.0 2101 190.5 71.25 B 1973
46 Tijany Ousmane 18 7 1 10 8.0 1641 174.5 66.75 E 1797
47 Rudy Simons 19 7 2 10 8.0 1961 172.0 66.25 C 1834
48 Marcel Schroer 19 7 1 11 7.5 2062 174.5 64.00 B 1896
49 Bram Veestraeten 18 6 2 10 7.5 1407 160.0 52.25 E 1641
50 Maarten Werkhoven 19 7 1 11 7.5 1720 153.5 48.50 D 1672
51 Nol Heinemans 18 5 3 10 7.0 1665 158.5 50.50 D 1707
52 Paul van den Berg 18 6 1 11 7.0 1436 143.5 47.00 E 1482
53 Jan Arts 18 6 1 11 7.0 1509 141.0 42.25 E 1562
54 Henk Slaats 18 6 1 11 7.0 1454 135.5 42.75 E 1507
55 Erik Pateer 18 5 2 11 6.5 1791 147.0 41.50 D 1632
56 Harry Szöke 18 5 2 11 6.5 1578 145.0 42.00 E 1588
57 Pia van Rossum 18 6 0 12 6.5 1576 134.0 42.75 E 1474
58 Gidding Mark 16 2 5 9 6.0 1461 145.5 41.75 E 1506
59 Thomas van de Steen 18 5 1 12 6.0 1465 141.5 38.50 E 1479
60 Ties Schalij 18 5 1 12 6.0 1212 139.5 37.75 E 1390
61 Jack Hinzen 18 5 0 13 5.5 1487 138.5 33.75 E 1461
62 Mario Adriaans 18 4 1 13 5.0 1434 134.5 29.50 E 1408
63 Rob Lubbers 18 4 0 14 4.5 1260 137.5 27.75 E 1332
Generated by Sevilla (C) JBF Software