Johan van Mil toernooi
Group 1 - Ronde 6 - 25-May-13
Site Burghplan Start date 26-May-13
City Eindhoven End date 26-May-13
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation EIndhovense SV Arbiter

Nr White Black Result
1 Manuel Bosboom Andrei Orlov 0−1
2 Alexander Dgebuadze Joost Berkvens 1−0
3 Bas van de Plassche Ekrem Cekro 0−1
4 Charles Kuijpers Sander van Eijk ½−½
5 Guus Bollen Richard Polaczek 0−1
6 Felix Levin Roland Daamen 1−0
7 David Miedema Tijany Ousmane 1−0
8 Marcel Schroer Wesley Vermeulen 0−1
9 Anna−Maja Kazarian Frans Wolferink 0−1
10 Willem van den Brink Henk Temmink 0−1
11 Bart van der Zwet Jeroen van de Put 1−0
12 Cees IJzermans Luuk van Kooten 0−1
13 Joep Nabuurs Peter Pilgrim 1−0
14 Yme Jan Jellema Eric de Moor 0−1
15 Ankit Majhi Wilbert Kocken 1−0
16 Peter Koymans Mark Clijsen ½−½
17 Jan Vosselman Leo Rietveld 1−0
18 Stan Heijmans Jimmy Geboers 0−1
19 Rudy Simons Dignum Eric 0−1
20 Jordy Schouten Frits Schalij 1−0
21 Jan Douwes Kienfong Lie Kwie ½−½
22 Gidding Mark Marcel Winkels ½−½
23 Frans Konings Nol Heinemans ½−½
24 Jan Broekhuis Maurice van Eijk 0−1
25 Johan Wuijts Erik Pateer 1−0
26 Pia van Rossum Ties Schalij 0−1
27 Harry Szöke Maarten Werkhoven 0−1
28 Thomas van de Steen Simon Glückstern 1−0
29 Rob Lubbers Jan Arts 0−1
30 Jack Hinzen Henk Slaats 1−0
31 Mario Adriaans Paul van den Berg 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Bram Veestraeten   Bye

Ronde 6
Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Andrei Orlov 6.0 6 6 0 0 2542 2580
2 Alexander Dgebuadze 6.0 6 6 0 0 2529 2559
3 Ekrem Cekro 6.0 6 6 0 0 2527 2573
4 Sander van Eijk 5.5 6 5 1 0 2419 2498
5 Felix Levin 5.5 6 5 1 0 2509 2512
6 Manuel Bosboom 5.0 6 5 0 1 2419 2464
7 Richard Polaczek 5.0 6 5 0 1 2404 2411
8 David Miedema 5.0 6 5 0 1 2348 2281
9 Joost Berkvens 5.0 6 5 0 1 2358 2391
10 Charles Kuijpers 4.5 6 4 1 1 2021 2154
11 Bas van de Plassche 4.0 6 4 0 2 2387 2290
12 Frans Wolferink 4.0 6 4 0 2 2051 2200
13 Guus Bollen 4.0 6 4 0 2 2163 2211
14 Jan Vosselman 4.0 6 4 0 2 2084 2119
15 Bart van der Zwet 4.0 6 3 2 1 2105 2105
16 Henk Temmink 4.0 6 4 0 2 2185 2107
17 Wesley Vermeulen 4.0 6 4 0 2 2189 2122
18 Luuk van Kooten 4.0 6 4 0 2 2332 2148
19 Ankit Majhi 3.5 6 3 1 2 2148 2111
20 Anna−Maja Kazarian 3.5 6 3 1 2 2015 1975
21 Tijany Ousmane 3.5 6 3 1 2 1700 2055
22 Eric de Moor 3.5 6 3 1 2 2075 2130
23 Joep Nabuurs 3.5 6 3 1 2 2188 2046
24 Jimmy Geboers 3.5 6 3 1 2 1909 1977
25 Mark Clijsen 3.5 6 3 1 2 2098 2092
26 Marcel Schroer 3.0 6 3 0 3 2069 2106
27 Stan Heijmans 3.0 6 3 0 3 1976 2014
28 Wilbert Kocken 3.0 6 3 0 3 2121 2061
29 Roland Daamen 3.0 6 3 0 3 2011 2062
30 Jeroen van de Put 3.0 6 2 2 2 2044 2071
31 Yme Jan Jellema 3.0 6 3 0 3 2172 2010
32 Leo Rietveld 3.0 6 3 0 3 1876 2024
33 Dignum Eric 3.0 6 3 0 3 1959 1990
34 Jordy Schouten 3.0 6 3 0 3 1901 1928
35 Maurice van Eijk 3.0 6 3 0 3 1855 1810
36 Rudy Simons 2.5 6 2 1 3 1957 1953
37 Jan Douwes 2.5 6 2 1 3 1878 1891
38 Frans Konings 2.5 6 2 1 3 2121 1952
39 Peter Koymans 2.5 6 2 1 3 1856 1827
40 Willem van den Brink 2.5 6 2 1 3 1976 1937
41 Gidding Mark 2.5 3 0 2 1 1478 1741
42 Kienfong Lie Kwie 2.5 6 2 1 3 1878 1829
43 Cees IJzermans 2.0 6 2 0 4 2022 1965
44 Marcel Winkels 2.0 5 1 1 3 1912 1732
45 Jan Broekhuis 2.0 6 2 0 4 1878 1840
46 Frits Schalij 2.0 6 2 0 4 1944 1837
47 Peter Pilgrim 2.0 6 2 0 4 1921 1855
48 Johan Wuijts 2.0 6 2 0 4 1792 1826
49 Thomas van de Steen 2.0 6 2 0 4 1486 1650
50 Ties Schalij 2.0 5 1 1 3 1238 1458
51 Paul van den Berg 2.0 6 2 0 4 1453 1590
52 Maarten Werkhoven 2.0 6 2 0 4 1711 1700
53 Jan Arts 2.0 6 2 0 4 1515 1590
54 Bram Veestraeten 1.5 5 1 0 4 1418 1520
55 Nol Heinemans 1.5 6 1 1 4 1668 1719
56 Harry Szöke 1.5 6 1 1 4 1585 1647
57 Pia van Rossum 1.0 6 1 0 5 1556 1451
58 Mario Adriaans 1.0 6 1 0 5 1432 1434
59 Simon Glückstern 1.0 6 1 0 5 1695 1620
60 Erik Pateer 1.0 6 0 2 4 1750 1529
61 Jack Hinzen 1.0 6 1 0 5 1480 1460
62 Henk Slaats 0.0 6 0 0 6 1431 1328
63 Rob Lubbers 0.0 6 0 0 6 1253 1235
Generated by Sevilla (C) JBF Software