Johan van Mil toernooi
Group 1 - Ronde 17 - 25-May-13
Site Burghplan Start date 26-May-13
City Eindhoven End date 26-May-13
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation EIndhovense SV Arbiter

Nr White Black Result
1 Andrei Orlov Bas van de Plassche ½−½
2 David Miedema Alexander Dgebuadze 1−0
3 Sander van Eijk Jan Douwes 1−0
4 Joost Berkvens Manuel Bosboom ½−½
5 Wesley Vermeulen Ekrem Cekro 0−1
6 Felix Levin Richard Polaczek 1−0
7 Luuk van Kooten Joep Nabuurs 0−1
8 Charles Kuijpers Frans Konings 0−1
9 Wilbert Kocken Guus Bollen 1−0
10 Mark Clijsen Ankit Majhi 1−0
11 Jan Vosselman Jordy Schouten 0−1
12 Henk Temmink Leo Rietveld 1−0
13 Yme Jan Jellema Marcel Winkels 1−0
14 Eric de Moor Peter Koymans 0−1
15 Willem van den Brink Anna−Maja Kazarian 0−1
16 Cees IJzermans Kienfong Lie Kwie 1−0
17 Frans Wolferink Bram Veestraeten 1−0
18 Bart van der Zwet Johan Wuijts 0−1
19 Jimmy Geboers Dignum Eric 0−1
20 Roland Daamen Stan Heijmans 1−0
21 Maurice van Eijk Rudy Simons 1−0
22 Jan Broekhuis Marcel Schroer 1−0
23 Henk Slaats Frits Schalij 0−1
24 Jeroen van de Put Harry Szöke 1−0
25 Jan Arts Simon Glückstern 0−1
26 Pia van Rossum Maarten Werkhoven 0−1
27 Tijany Ousmane Paul van den Berg 1−0
28 Gidding Mark Nol Heinemans 0−1
29 Peter Pilgrim Rob Lubbers 1−0
30 Thomas van de Steen Mario Adriaans ½−½
31 Jack Hinzen Ties Schalij 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Erik Pateer   Bye

Ronde 17
Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Andrei Orlov 15.5 17 14 3 0 2580 2707
2 Manuel Bosboom 14.0 17 13 2 2 2463 2530
3 Alexander Dgebuadze 13.5 17 12 3 2 2528 2526
4 Sander van Eijk 13.5 17 12 3 2 2451 2486
5 David Miedema 12.0 17 12 0 5 2358 2332
6 Ekrem Cekro 11.5 17 11 1 5 2482 2407
7 Felix Levin 11.5 17 11 1 5 2474 2388
8 Joep Nabuurs 11.5 17 10 3 4 2213 2198
9 Bas van de Plassche 11.0 17 9 4 4 2370 2302
10 Frans Konings 11.0 17 10 2 5 2122 2062
11 Richard Polaczek 10.5 17 10 1 6 2379 2321
12 Jan Douwes 10.5 17 9 3 5 1968 2081
13 Joost Berkvens 10.0 17 9 2 6 2327 2273
14 Wilbert Kocken 10.0 17 10 0 7 2125 2105
15 Jordy Schouten 10.0 17 9 2 6 1963 2045
16 Wesley Vermeulen 9.5 17 9 1 7 2225 2257
17 Luuk van Kooten 9.5 17 9 1 7 2325 2258
18 Guus Bollen 9.5 17 9 1 7 2157 2155
19 Charles Kuijpers 9.5 17 6 7 4 2050 2131
20 Yme Jan Jellema 9.5 17 9 1 7 2189 2163
21 Mark Clijsen 9.5 17 7 5 5 2084 2060
22 Anna−Maja Kazarian 9.5 17 8 3 6 2031 2038
23 Cees IJzermans 9.5 17 9 1 7 2009 1966
24 Jan Vosselman 9.0 17 8 2 7 2121 2189
25 Henk Temmink 9.0 17 8 2 7 2151 2080
26 Frans Wolferink 9.0 17 9 0 8 2051 2087
27 Roland Daamen 9.0 17 9 0 8 2002 1999
28 Ankit Majhi 8.5 17 7 3 7 2114 2057
29 Peter Koymans 8.5 17 7 3 7 1888 1920
30 Maurice van Eijk 8.5 17 8 1 8 1901 1955
31 Willem van den Brink 8.5 17 7 3 7 1959 1923
32 Frits Schalij 8.5 17 8 1 8 1930 1875
33 Johan Wuijts 8.5 17 8 1 8 1840 1913
34 Kienfong Lie Kwie 8.0 17 6 4 7 1911 1942
35 Eric de Moor 8.0 17 7 2 8 2047 2029
36 Dignum Eric 8.0 17 8 0 9 1963 1981
37 Leo Rietveld 8.0 17 6 4 7 1893 1953
38 Jeroen van de Put 8.0 17 6 4 7 2001 1949
39 Stan Heijmans 8.0 17 8 0 9 1936 1891
40 Bart van der Zwet 7.5 17 5 5 7 2054 1996
41 Marcel Winkels 7.5 16 6 2 8 1923 1904
42 Bram Veestraeten 7.5 16 6 2 8 1501 1665
43 Jimmy Geboers 7.0 17 5 4 8 1907 1928
44 Peter Pilgrim 7.0 17 7 0 10 1881 1812
45 Rudy Simons 7.0 17 6 2 9 1910 1847
46 Jan Broekhuis 7.0 17 7 0 10 1860 1823
47 Nol Heinemans 7.0 16 5 3 8 1679 1730
48 Henk Slaats 7.0 16 6 1 9 1473 1522
49 Marcel Schroer 6.5 17 6 1 10 1994 1916
50 Tijany Ousmane 6.5 17 6 1 10 1693 1796
51 Simon Glückstern 6.5 16 6 0 10 1701 1704
52 Maarten Werkhoven 6.5 17 6 1 10 1700 1698
53 Erik Pateer 6.5 16 5 2 9 1736 1667
54 Harry Szöke 6.5 16 5 2 9 1575 1593
55 Paul van den Berg 6.0 16 5 1 10 1437 1460
56 Jan Arts 5.5 17 5 1 11 1517 1559
57 Pia van Rossum 5.5 16 5 0 11 1520 1458
58 Gidding Mark 5.0 14 1 5 8 1466 1514
59 Ties Schalij 5.0 16 4 1 11 1264 1366
60 Thomas van de Steen 5.0 16 4 1 11 1452 1464
61 Mario Adriaans 5.0 16 4 1 11 1424 1436
62 Jack Hinzen 4.5 16 4 0 12 1459 1443
63 Rob Lubbers 3.5 16 3 0 13 1270 1293
Generated by Sevilla (C) JBF Software