Johan van Mil toernooi
Group 1 - Ronde 1 - 25-May-13
Site Burghplan Start date 26-May-13
City Eindhoven End date 26-May-13
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation EIndhovense SV Arbiter

Nr White Black Result
1 Andrei Orlov Stan Heijmans 1−0
2 Frits Schalij Alexander Dgebuadze 0−1
3 Ekrem Cekro Rudy Simons 1−0
4 Dignum Eric Felix Levin 0−1
5 Sander van Eijk Marcel Winkels 1−0
6 Peter Pilgrim Manuel Bosboom 0−1
7 Richard Polaczek Jordy Schouten 1−0
8 Jimmy Geboers Bas van de Plassche 0−1
9 Luuk van Kooten Jan Broekhuis 1−0
10 Kienfong Lie Kwie David Miedema 0−1
11 Joost Berkvens Jan Douwes 1−0
12 Maurice van Eijk Joep Nabuurs 0−1
13 Wesley Vermeulen Peter Koymans 1−0
14 Leo Rietveld Yme Jan Jellema 1−0
15 Henk Temmink Erik Pateer 1−0
16 Johan Wuijts Guus Bollen 0−1
17 Ankit Majhi Maarten Werkhoven 1−0
18 Simon Glückstern Frans Konings 0−1
19 Wilbert Kocken Nol Heinemans 1−0
20 Tijany Ousmane Bart van der Zwet 0−1
21 Mark Clijsen Jack Hinzen 1−0
22 Harry Szöke Jan Vosselman 0−1
23 Eric de Moor Pia van Rossum 1−0
24 Jan Arts Marcel Schroer 0−1
25 Jeroen van de Put Thomas van de Steen 1−0
26 Ties Schalij Cees IJzermans 0−1
27 Frans Wolferink Henk Slaats 1−0
28 Paul van den Berg Anna−Maja Kazarian 0−1
29 Roland Daamen Mario Adriaans 1−0
30 Bram Veestraeten Charles Kuijpers 0−1
31 Willem van den Brink Rob Lubbers 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Gidding Mark   Bye

Ronde 1
Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Leo Rietveld 1.0 1 1 0 0 1869 2596
2 Andrei Orlov 1.0 1 1 0 0 2531 2530
3 Alexander Dgebuadze 1.0 1 1 0 0 2519 2518
4 Ekrem Cekro 1.0 1 1 0 0 2514 2513
5 Felix Levin 1.0 1 1 0 0 2513 2512
6 Sander van Eijk 1.0 1 1 0 0 2411 2410
7 Manuel Bosboom 1.0 1 1 0 0 2409 2408
8 Richard Polaczek 1.0 1 1 0 0 2402 2401
9 Bas van de Plassche 1.0 1 1 0 0 2397 2396
10 Luuk van Kooten 1.0 1 1 0 0 2358 2357
11 David Miedema 1.0 1 1 0 0 2357 2356
12 Joost Berkvens 1.0 1 1 0 0 2351 2350
13 Joep Nabuurs 1.0 1 1 0 0 2212 2263
14 Wesley Vermeulen 1.0 1 1 0 0 2200 2262
15 Henk Temmink 1.0 1 1 0 0 2196 2194
16 Guus Bollen 1.0 1 1 0 0 2154 2191
17 Ankit Majhi 1.0 1 1 0 0 2153 2151
18 Frans Konings 1.0 1 1 0 0 2151 2150
19 Wilbert Kocken 1.0 1 1 0 0 2131 2130
20 Bart van der Zwet 1.0 1 1 0 0 2102 2101
21 Mark Clijsen 1.0 1 1 0 0 2100 2099
22 Jan Vosselman 1.0 1 1 0 0 2075 2074
23 Eric de Moor 1.0 1 1 0 0 2064 2063
24 Marcel Schroer 1.0 1 1 0 0 2063 2062
25 Jeroen van de Put 1.0 1 1 0 0 2041 2040
26 Cees IJzermans 1.0 1 1 0 0 2036 2036
27 Frans Wolferink 1.0 1 1 0 0 2026 2025
28 Anna−Maja Kazarian 1.0 1 1 0 0 2020 2019
29 Roland Daamen 1.0 1 1 0 0 2004 2003
30 Charles Kuijpers 1.0 1 1 0 0 1998 1997
31 Willem van den Brink 1.0 1 1 0 0 1984 1984
32 Gidding Mark 0.5 0 0 0 0 1461 1461
33 Stan Heijmans 0.0 1 0 0 1 1971 1972
34 Frits Schalij 0.0 1 0 0 1 1965 1966
35 Rudy Simons 0.0 1 0 0 1 1960 1961
36 Dignum Eric 0.0 1 0 0 1 1951 1952
37 Marcel Winkels 0.0 1 0 0 1 1938 1939
38 Peter Pilgrim 0.0 1 0 0 1 1935 1936
39 Jordy Schouten 0.0 1 0 0 1 1895 1896
40 Jimmy Geboers 0.0 1 0 0 1 1893 1894
41 Jan Broekhuis 0.0 1 0 0 1 1887 1888
42 Kienfong Lie Kwie 0.0 1 0 0 1 1886 1887
43 Jan Douwes 0.0 1 0 0 1 1878 1879
44 Maurice van Eijk 0.0 1 0 0 1 1861 1810
45 Peter Koymans 0.0 1 0 0 1 1859 1797
46 Erik Pateer 0.0 1 0 0 1 1789 1791
47 Johan Wuijts 0.0 1 0 0 1 1789 1752
48 Maarten Werkhoven 0.0 1 0 0 1 1718 1720
49 Simon Glückstern 0.0 1 0 0 1 1709 1710
50 Nol Heinemans 0.0 1 0 0 1 1664 1665
51 Tijany Ousmane 0.0 1 0 0 1 1640 1641
52 Harry Szöke 0.0 1 0 0 1 1577 1578
53 Pia van Rossum 0.0 1 0 0 1 1575 1576
54 Jan Arts 0.0 1 0 0 1 1508 1509
55 Jack Hinzen 0.0 1 0 0 1 1486 1487
56 Thomas van de Steen 0.0 1 0 0 1 1464 1465
57 Henk Slaats 0.0 1 0 0 1 1453 1454
58 Yme Jan Jellema 0.0 1 0 0 1 2178 1451
59 Paul van den Berg 0.0 1 0 0 1 1435 1436
60 Mario Adriaans 0.0 1 0 0 1 1433 1434
61 Bram Veestraeten 0.0 1 0 0 1 1406 1407
62 Rob Lubbers 0.0 1 0 0 1 1260 1260
63 Ties Schalij 0.0 1 0 0 1 1212 1212
Generated by Sevilla (C) JBF Software