Johan van Mil toernooi
Group 1 - Ronde 3 - 25-May-13
Site Burghplan Start date 26-May-13
City Eindhoven End date 26-May-13
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation EIndhovense SV Arbiter

Nr White Black Result
1 Andrei Orlov Ankit Majhi 1−0
2 Wilbert Kocken Alexander Dgebuadze 0−1
3 Ekrem Cekro Frans Konings 1−0
4 Mark Clijsen Felix Levin 0−1
5 Sander van Eijk Bart van der Zwet 1−0
6 Eric de Moor Manuel Bosboom 0−1
7 Richard Polaczek Jan Vosselman 1−0
8 Jeroen van de Put Bas van de Plassche 0−1
9 Luuk van Kooten Marcel Schroer 0−1
10 Frans Wolferink David Miedema 1−0
11 Joost Berkvens Cees IJzermans 1−0
12 Roland Daamen Joep Nabuurs 1−0
13 Wesley Vermeulen Anna−Maja Kazarian 0−1
14 Henk Temmink Charles Kuijpers 0−1
15 Willem van den Brink Guus Bollen 0−1
16 Leo Rietveld Stan Heijmans 0−1
17 Maarten Werkhoven Yme Jan Jellema 0−1
18 Frits Schalij Nol Heinemans 1−0
19 Simon Glückstern Rudy Simons 0−1
20 Dignum Eric Pia van Rossum 1−0
21 Tijany Ousmane Marcel Winkels 1−0
22 Peter Pilgrim Jack Hinzen 1−0
23 Harry Szöke Jordy Schouten 0−1
24 Jimmy Geboers Thomas van de Steen 1−0
25 Jan Arts Jan Broekhuis 0−1
26 Kienfong Lie Kwie Henk Slaats 1−0
27 Paul van den Berg Jan Douwes 0−1
28 Maurice van Eijk Mario Adriaans 1−0
29 Bram Veestraeten Peter Koymans 0−1
30 Ties Schalij Erik Pateer ½−½
31 Johan Wuijts Rob Lubbers 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Gidding Mark   Manual bye

Ronde 3
Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Joost Berkvens 3.0 3 3 0 0 2355 2379
2 Andrei Orlov 3.0 3 3 0 0 2534 2537
3 Alexander Dgebuadze 3.0 3 3 0 0 2521 2522
4 Felix Levin 3.0 3 3 0 0 2515 2512
5 Manuel Bosboom 3.0 3 3 0 0 2413 2426
6 Bas van de Plassche 3.0 3 3 0 0 2401 2411
7 Guus Bollen 3.0 3 3 0 0 2163 2275
8 Ekrem Cekro 3.0 3 3 0 0 2517 2525
9 Sander van Eijk 3.0 3 3 0 0 2415 2440
10 Richard Polaczek 3.0 3 3 0 0 2406 2425
11 Charles Kuijpers 3.0 3 3 0 0 2013 2196
12 Frans Wolferink 3.0 3 3 0 0 2044 2269
13 Anna−Maja Kazarian 3.0 3 3 0 0 2035 2212
14 Roland Daamen 3.0 3 3 0 0 2019 2205
15 Marcel Schroer 3.0 3 3 0 0 2081 2294
16 David Miedema 2.0 3 2 0 1 2341 2099
17 Bart van der Zwet 2.0 3 2 0 1 2101 2061
18 Joep Nabuurs 2.0 3 2 0 1 2200 2038
19 Wesley Vermeulen 2.0 3 2 0 1 2187 2013
20 Henk Temmink 2.0 3 2 0 1 2183 2005
21 Jan Douwes 2.0 3 2 0 1 1898 2133
22 Cees IJzermans 2.0 3 2 0 1 2034 1994
23 Tijany Ousmane 2.0 3 2 0 1 1676 2127
24 Ankit Majhi 2.0 3 2 0 1 2152 2131
25 Wilbert Kocken 2.0 3 2 0 1 2131 2113
26 Mark Clijsen 2.0 3 2 0 1 2099 2086
27 Jan Vosselman 2.0 3 2 0 1 2073 2037
28 Eric de Moor 2.0 3 2 0 1 2062 2032
29 Jeroen van de Put 2.0 3 2 0 1 2039 2012
30 Willem van den Brink 2.0 3 2 0 1 1980 1894
31 Yme Jan Jellema 2.0 3 2 0 1 2181 1935
32 Gidding Mark 1.5 0 0 0 0 1461 1461
33 Stan Heijmans 1.0 3 1 0 2 1977 2078
34 Leo Rietveld 1.0 3 1 0 2 1859 1986
35 Luuk van Kooten 1.0 3 1 0 2 2323 1872
36 Rudy Simons 1.0 3 1 0 2 1963 2024
37 Frits Schalij 1.0 3 1 0 2 1967 2012
38 Dignum Eric 1.0 3 1 0 2 1953 1973
39 Peter Pilgrim 1.0 3 1 0 2 1935 1949
40 Jordy Schouten 1.0 3 1 0 2 1897 1936
41 Jimmy Geboers 1.0 3 1 0 2 1894 1907
42 Frans Konings 1.0 3 1 0 2 2130 1884
43 Johan Wuijts 1.0 3 1 0 2 1788 1791
44 Jan Broekhuis 1.0 3 1 0 2 1887 1908
45 Kienfong Lie Kwie 1.0 3 1 0 2 1885 1874
46 Maurice van Eijk 1.0 3 1 0 2 1861 1858
47 Peter Koymans 1.0 3 1 0 2 1858 1831
48 Ties Schalij 0.5 3 0 1 2 1221 1332
49 Erik Pateer 0.5 3 0 1 2 1778 1645
50 Marcel Winkels 0.0 3 0 0 3 1919 1706
51 Paul van den Berg 0.0 3 0 0 3 1433 1436
52 Bram Veestraeten 0.0 3 0 0 3 1404 1407
53 Maarten Werkhoven 0.0 3 0 0 3 1716 1720
54 Harry Szöke 0.0 3 0 0 3 1573 1551
55 Jan Arts 0.0 3 0 0 3 1505 1502
56 Thomas van de Steen 0.0 3 0 0 3 1462 1465
57 Henk Slaats 0.0 3 0 0 3 1451 1454
58 Mario Adriaans 0.0 3 0 0 3 1431 1434
59 Rob Lubbers 0.0 3 0 0 3 1259 1260
60 Nol Heinemans 0.0 3 0 0 3 1660 1632
61 Pia van Rossum 0.0 3 0 0 3 1572 1568
62 Jack Hinzen 0.0 3 0 0 3 1484 1487
63 Simon Glückstern 0.0 3 0 0 3 1703 1657
Generated by Sevilla (C) JBF Software