Johan van Mil toernooi
Group 1 - Ronde 18 - 25-May-13
Site Burghplan Start date 26-May-13
City Eindhoven End date 26-May-13
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation EIndhovense SV Arbiter

Nr White Black Result
1 Jan Douwes Andrei Orlov 0−1
2 Manuel Bosboom David Miedema 1−0
3 Alexander Dgebuadze Bas van de Plassche 0−1
4 Richard Polaczek Sander van Eijk 0−1
5 Ekrem Cekro Joep Nabuurs 1−0
6 Frans Konings Felix Levin 0−1
7 Charles Kuijpers Wesley Vermeulen 0−1
8 Guus Bollen Joost Berkvens 1−0
9 Jan Vosselman Luuk van Kooten 0−1
10 Jordy Schouten Wilbert Kocken ½−½
11 Mark Clijsen Yme Jan Jellema 0−1
12 Ankit Majhi Willem van den Brink 1−0
13 Anna−Maja Kazarian Cees IJzermans 0−1
14 Stan Heijmans Frans Wolferink 1−0
15 Leo Rietveld Eric de Moor 1−0
16 Kienfong Lie Kwie Roland Daamen 0−1
17 Bram Veestraeten Henk Temmink 0−1
18 Frits Schalij Bart van der Zwet ½−½
19 Marcel Winkels Maurice van Eijk 1−0
20 Johan Wuijts Peter Koymans 1−0
21 Dignum Eric Jeroen van de Put 1−0
22 Rudy Simons Henk Slaats 1−0
23 Harry Szöke Jimmy Geboers 0−1
24 Marcel Schroer Erik Pateer 1−0
25 Paul van den Berg Peter Pilgrim 0−1
26 Nol Heinemans Jan Broekhuis 0−1
27 Simon Glückstern Pia van Rossum 1−0
28 Maarten Werkhoven Thomas van de Steen 0−1
29 Ties Schalij Jan Arts 0−1
30 Rob Lubbers Gidding Mark 0−1
31 Mario Adriaans Jack Hinzen 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Tijany Ousmane   Bye

Ronde 18
Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Andrei Orlov 16.5 18 15 3 0 2581 2697
2 Manuel Bosboom 15.0 18 14 2 2 2471 2547
3 Sander van Eijk 14.5 18 13 3 2 2460 2507
4 Alexander Dgebuadze 13.5 18 12 3 3 2515 2488
5 Ekrem Cekro 12.5 18 12 1 5 2485 2418
6 Felix Levin 12.5 18 12 1 5 2477 2396
7 David Miedema 12.0 18 12 0 6 2350 2313
8 Bas van de Plassche 12.0 18 10 4 4 2384 2335
9 Joep Nabuurs 11.5 18 10 3 5 2210 2194
10 Frans Konings 11.0 18 10 2 6 2120 2066
11 Richard Polaczek 10.5 18 10 1 7 2370 2306
12 Luuk van Kooten 10.5 18 10 1 7 2328 2267
13 Wesley Vermeulen 10.5 18 10 1 7 2229 2262
14 Guus Bollen 10.5 18 10 1 7 2172 2186
15 Wilbert Kocken 10.5 18 10 1 7 2119 2094
16 Yme Jan Jellema 10.5 18 10 1 7 2196 2179
17 Jan Douwes 10.5 18 9 3 6 1967 2072
18 Jordy Schouten 10.5 18 9 3 6 1969 2050
19 Cees IJzermans 10.5 18 10 1 7 2018 1988
20 Joost Berkvens 10.0 18 9 2 7 2312 2246
21 Henk Temmink 10.0 18 9 2 7 2151 2084
22 Roland Daamen 10.0 18 10 0 8 2009 2012
23 Charles Kuijpers 9.5 18 6 7 5 2045 2115
24 Ankit Majhi 9.5 18 8 3 7 2120 2073
25 Mark Clijsen 9.5 18 7 5 6 2077 2048
26 Anna−Maja Kazarian 9.5 18 8 3 7 2022 2018
27 Johan Wuijts 9.5 18 9 1 8 1852 1930
28 Jan Vosselman 9.0 18 8 2 8 2118 2179
29 Frans Wolferink 9.0 18 9 0 9 2040 2062
30 Dignum Eric 9.0 18 9 0 9 1976 2004
31 Leo Rietveld 9.0 18 7 4 7 1909 1978
32 Stan Heijmans 9.0 18 9 0 9 1947 1918
33 Frits Schalij 9.0 18 8 2 8 1934 1887
34 Peter Koymans 8.5 18 7 3 8 1876 1894
35 Marcel Winkels 8.5 17 7 2 8 1931 1922
36 Maurice van Eijk 8.5 18 8 1 9 1893 1935
37 Willem van den Brink 8.5 18 7 3 8 1953 1916
38 Bart van der Zwet 8.0 18 5 6 7 2050 1994
39 Jimmy Geboers 8.0 18 6 4 8 1910 1929
40 Kienfong Lie Kwie 8.0 18 6 4 8 1905 1926
41 Eric de Moor 8.0 18 7 2 9 2032 2000
42 Jeroen van de Put 8.0 18 6 4 8 1988 1930
43 Peter Pilgrim 8.0 18 8 0 10 1882 1816
44 Rudy Simons 8.0 18 7 2 9 1911 1851
45 Jan Broekhuis 8.0 18 8 0 10 1865 1834
46 Marcel Schroer 7.5 18 7 1 10 1997 1929
47 Simon Glückstern 7.5 17 7 0 10 1707 1718
48 Bram Veestraeten 7.5 17 6 2 9 1501 1652
49 Tijany Ousmane 7.0 17 6 1 10 1693 1796
50 Nol Heinemans 7.0 17 5 3 9 1675 1718
51 Henk Slaats 7.0 17 6 1 10 1472 1520
52 Maarten Werkhoven 6.5 18 6 1 11 1684 1664
53 Erik Pateer 6.5 17 5 2 10 1732 1669
54 Harry Szöke 6.5 17 5 2 10 1572 1589
55 Jan Arts 6.5 18 6 1 11 1520 1562
56 Gidding Mark 6.0 15 2 5 8 1471 1528
57 Paul van den Berg 6.0 17 5 1 11 1436 1460
58 Thomas van de Steen 6.0 17 5 1 11 1468 1504
59 Jack Hinzen 5.5 17 5 0 12 1467 1470
60 Pia van Rossum 5.5 17 5 0 12 1514 1450
61 Ties Schalij 5.0 17 4 1 12 1261 1351
62 Mario Adriaans 5.0 17 4 1 12 1416 1415
63 Rob Lubbers 3.5 17 3 0 14 1265 1275
Generated by Sevilla (C) JBF Software