Johan van Mil toernooi
Group 1 - Ronde 14 - 25-May-13
Site Burghplan Start date 26-May-13
City Eindhoven End date 26-May-13
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation EIndhovense SV Arbiter

Nr White Black Result
1 Luuk van Kooten Andrei Orlov 0−1
2 Wesley Vermeulen Sander van Eijk 0−1
3 Alexander Dgebuadze Richard Polaczek 1−0
4 Guus Bollen Manuel Bosboom 0−1
5 David Miedema Henk Temmink 1−0
6 Joep Nabuurs Jan Vosselman 1−0
7 Ekrem Cekro Charles Kuijpers 1−0
8 Bas van de Plassche Joost Berkvens 1−0
9 Felix Levin Yme Jan Jellema 1−0
10 Jan Douwes Bart van der Zwet 1−0
11 Anna−Maja Kazarian Wilbert Kocken 0−1
12 Marcel Winkels Ankit Majhi 0−1
13 Kienfong Lie Kwie Mark Clijsen 0−1
14 Jordy Schouten Willem van den Brink ½−½
15 Jimmy Geboers Cees IJzermans 1−0
16 Frans Konings Roland Daamen 1−0
17 Leo Rietveld Maurice van Eijk 1−0
18 Marcel Schroer Frans Wolferink 1−0
19 Frits Schalij Eric de Moor 0−1
20 Jan Broekhuis Peter Koymans 0−1
21 Stan Heijmans Jan Arts 1−0
22 Maarten Werkhoven Dignum Eric 0−1
23 Bram Veestraeten Peter Pilgrim 1−0
24 Jack Hinzen Tijany Ousmane 0−1
25 Nol Heinemans Jeroen van de Put ½−½
26 Rudy Simons Erik Pateer 1−0
27 Thomas van de Steen Johan Wuijts 0−1
28 Harry Szöke Simon Glückstern 0−1
29 Paul van den Berg Pia van Rossum 0−1
30 Henk Slaats Gidding Mark 1−0
31 Ties Schalij Mario Adriaans 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Rob Lubbers   Bye

Ronde 14
Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Andrei Orlov 13.0 14 12 2 0 2572 2690
2 Manuel Bosboom 11.5 14 11 1 2 2456 2535
3 Sander van Eijk 11.5 14 10 3 1 2456 2529
4 Alexander Dgebuadze 11.5 14 10 3 1 2534 2554
5 David Miedema 10.0 14 10 0 4 2344 2292
6 Richard Polaczek 9.5 14 9 1 4 2388 2330
7 Wesley Vermeulen 9.5 14 9 1 4 2235 2290
8 Luuk van Kooten 9.5 14 9 1 4 2353 2312
9 Joep Nabuurs 9.5 14 8 3 3 2189 2131
10 Bas van de Plassche 9.0 14 8 2 4 2371 2289
11 Guus Bollen 9.0 14 9 0 5 2178 2215
12 Wilbert Kocken 9.0 14 9 0 5 2121 2087
13 Jan Douwes 9.0 14 8 2 4 1945 2055
14 Ekrem Cekro 8.5 14 8 1 5 2474 2379
15 Jan Vosselman 8.5 14 8 1 5 2132 2234
16 Felix Levin 8.5 14 8 1 5 2460 2330
17 Joost Berkvens 8.5 14 8 1 5 2328 2261
18 Charles Kuijpers 8.0 14 5 6 3 2053 2167
19 Henk Temmink 8.0 14 7 2 5 2177 2131
20 Mark Clijsen 8.0 14 6 4 4 2077 2025
21 Frans Konings 8.0 14 7 2 5 2098 1982
22 Ankit Majhi 7.5 14 6 3 5 2142 2113
23 Yme Jan Jellema 7.5 14 7 1 6 2185 2150
24 Eric de Moor 7.5 14 7 1 6 2080 2108
25 Kienfong Lie Kwie 7.5 14 6 3 5 1920 1972
26 Peter Koymans 7.5 14 6 3 5 1885 1917
27 Leo Rietveld 7.5 14 6 3 5 1897 1976
28 Bart van der Zwet 7.0 14 5 4 5 2082 2046
29 Frans Wolferink 7.0 14 7 0 7 2049 2101
30 Anna−Maja Kazarian 7.0 14 6 2 6 2013 1998
31 Dignum Eric 7.0 14 7 0 7 1972 2009
32 Jimmy Geboers 7.0 14 5 4 5 1933 2000
33 Jordy Schouten 7.0 14 6 2 6 1923 1973
34 Bram Veestraeten 7.0 13 6 1 6 1492 1685
35 Marcel Schroer 6.5 14 6 1 7 2036 1994
36 Willem van den Brink 6.5 14 5 3 6 1950 1888
37 Marcel Winkels 6.5 13 5 2 6 1922 1890
38 Cees IJzermans 6.5 14 6 1 7 1987 1898
39 Roland Daamen 6.0 14 6 0 8 1983 1954
40 Maurice van Eijk 6.0 14 6 0 8 1879 1921
41 Stan Heijmans 6.0 14 6 0 8 1936 1881
42 Jeroen van de Put 6.0 14 4 4 6 2004 1944
43 Rudy Simons 6.0 14 5 2 7 1921 1851
44 Johan Wuijts 6.0 14 6 0 8 1804 1843
45 Jan Broekhuis 6.0 14 6 0 8 1860 1807
46 Tijany Ousmane 5.5 14 5 1 8 1702 1851
47 Frits Schalij 5.5 14 5 1 8 1914 1826
48 Peter Pilgrim 5.0 14 5 0 9 1889 1814
49 Maarten Werkhoven 5.0 14 5 0 9 1716 1736
50 Nol Heinemans 5.0 13 3 3 7 1675 1733
51 Simon Glückstern 5.0 14 5 0 9 1699 1696
52 Jan Arts 5.0 14 5 0 9 1523 1583
53 Henk Slaats 5.0 13 4 1 8 1453 1472
54 Harry Szöke 4.5 13 3 2 8 1554 1530
55 Jack Hinzen 4.5 13 4 0 9 1480 1494
56 Pia van Rossum 4.5 13 4 0 9 1529 1456
57 Mario Adriaans 4.5 13 4 0 9 1434 1460
58 Erik Pateer 4.0 14 3 2 9 1726 1623
59 Gidding Mark 4.0 11 0 5 6 1477 1565
60 Paul van den Berg 4.0 13 3 1 9 1432 1446
61 Thomas van de Steen 4.0 14 4 0 10 1460 1485
62 Rob Lubbers 3.5 13 3 0 10 1280 1346
63 Ties Schalij 3.0 13 2 1 10 1236 1296
Generated by Sevilla (C) JBF Software