Johan van Mil toernooi
Group 1 - Ronde 11 - 25-May-13
Site Burghplan Start date 26-May-13
City Eindhoven End date 26-May-13
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation EIndhovense SV Arbiter

Nr White Black Result
1 Andrei Orlov Ekrem Cekro 1−0
2 Manuel Bosboom Sander van Eijk 0−1
3 Jan Vosselman Alexander Dgebuadze 0−1
4 Wesley Vermeulen Felix Levin 1−0
5 Richard Polaczek Frans Wolferink 1−0
6 Ankit Majhi David Miedema 0−1
7 Yme Jan Jellema Bas van de Plassche 1−0
8 Charles Kuijpers Bart van der Zwet ½−½
9 Henk Temmink Joost Berkvens 1−0
10 Eric de Moor Luuk van Kooten 0−1
11 Maurice van Eijk Guus Bollen 0−1
12 Roland Daamen Anna−Maja Kazarian 0−1
13 Jimmy Geboers Jordy Schouten 0−1
14 Dignum Eric Joep Nabuurs 0−1
15 Kienfong Lie Kwie Marcel Schroer 1−0
16 Jeroen van de Put Marcel Winkels 0−1
17 Frits Schalij Peter Koymans 1−0
18 Mark Clijsen Johan Wuijts 1−0
19 Peter Pilgrim Stan Heijmans 1−0
20 Wilbert Kocken Jan Broekhuis 1−0
21 Simon Glückstern Jan Douwes 0−1
22 Bram Veestraeten Rudy Simons ½−½
23 Willem van den Brink Tijany Ousmane 1−0
24 Gidding Mark Leo Rietveld 0−1
25 Erik Pateer Frans Konings 0−1
26 Cees IJzermans Nol Heinemans 1−0
27 Ties Schalij Maarten Werkhoven 0−1
28 Jan Arts Paul van den Berg 1−0
29 Jack Hinzen Thomas van de Steen 0−1
30 Mario Adriaans Rob Lubbers 1−0
31 Harry Szöke Henk Slaats ½−½

Nr. Player   Absence reason
1 Pia van Rossum   Bye

Ronde 11
Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Andrei Orlov 10.5 11 10 1 0 2573 2707
2 Sander van Eijk 9.0 11 8 2 1 2446 2526
3 Wesley Vermeulen 9.0 11 9 0 2 2237 2343
4 Alexander Dgebuadze 8.5 11 7 3 1 2515 2479
5 Manuel Bosboom 8.5 11 8 1 2 2435 2478
6 Jan Vosselman 8.0 11 8 0 3 2132 2273
7 Richard Polaczek 7.5 11 7 1 3 2392 2339
8 Felix Levin 7.5 11 7 1 3 2480 2354
9 Ekrem Cekro 7.5 11 7 1 3 2500 2438
10 Luuk van Kooten 7.5 11 7 1 3 2341 2260
11 Yme Jan Jellema 7.5 11 7 1 3 2197 2166
12 David Miedema 7.0 11 7 0 4 2333 2239
13 Guus Bollen 7.0 11 7 0 4 2164 2183
14 Henk Temmink 7.0 11 6 2 3 2188 2153
15 Bart van der Zwet 7.0 11 5 4 2 2106 2101
16 Anna−Maja Kazarian 7.0 11 6 2 3 2028 2028
17 Charles Kuijpers 6.5 11 4 5 2 2038 2146
18 Joost Berkvens 6.5 11 6 1 4 2329 2250
19 Bas van de Plassche 6.5 11 6 1 4 2366 2257
20 Ankit Majhi 6.5 11 5 3 3 2149 2126
21 Joep Nabuurs 6.5 11 5 3 3 2168 2039
22 Marcel Winkels 6.5 10 5 2 3 1937 1914
23 Frans Wolferink 6.0 11 6 0 5 2056 2143
24 Wilbert Kocken 6.0 11 6 0 5 2105 2025
25 Jan Douwes 6.0 11 5 2 4 1904 1967
26 Roland Daamen 6.0 11 6 0 5 2005 2002
27 Maurice van Eijk 6.0 11 6 0 5 1894 1973
28 Eric de Moor 5.5 11 5 1 5 2077 2115
29 Mark Clijsen 5.5 11 4 3 4 2076 2018
30 Leo Rietveld 5.5 11 5 1 5 1877 1943
31 Kienfong Lie Kwie 5.5 11 4 3 4 1908 1958
32 Willem van den Brink 5.5 11 5 1 5 1969 1922
33 Frits Schalij 5.5 11 5 1 5 1937 1861
34 Jordy Schouten 5.0 11 5 0 6 1912 1959
35 Stan Heijmans 5.0 11 5 0 6 1951 1913
36 Jimmy Geboers 5.0 11 3 4 4 1913 1962
37 Dignum Eric 5.0 11 5 0 6 1969 2019
38 Peter Pilgrim 5.0 11 5 0 6 1924 1900
39 Jan Broekhuis 5.0 11 5 0 6 1869 1815
40 Cees IJzermans 5.0 11 5 0 6 2001 1908
41 Frans Konings 5.0 11 4 2 5 2084 1897
42 Maarten Werkhoven 5.0 11 5 0 6 1725 1752
43 Tijany Ousmane 4.5 11 4 1 6 1705 1912
44 Marcel Schroer 4.5 11 4 1 6 2030 1958
45 Jeroen van de Put 4.5 11 3 3 5 2016 1966
46 Peter Koymans 4.5 11 3 3 5 1855 1838
47 Rudy Simons 4.0 11 3 2 6 1933 1875
48 Johan Wuijts 4.0 11 4 0 7 1798 1838
49 Bram Veestraeten 4.0 10 3 1 6 1450 1613
50 Simon Glückstern 4.0 11 4 0 7 1706 1713
51 Thomas van de Steen 4.0 11 4 0 7 1483 1568
52 Jan Arts 4.0 11 4 0 7 1517 1567
53 Gidding Mark 3.5 8 0 4 4 1491 1669
54 Paul van den Berg 3.5 10 3 0 7 1448 1513
55 Jack Hinzen 3.5 10 3 0 7 1474 1467
56 Nol Heinemans 3.0 11 2 2 7 1663 1693
57 Erik Pateer 3.0 11 2 2 7 1747 1656
58 Ties Schalij 3.0 10 2 1 7 1253 1403
59 Harry Szöke 3.0 11 2 2 7 1553 1513
60 Henk Slaats 3.0 10 2 1 7 1445 1442
61 Pia van Rossum 2.5 10 2 0 8 1534 1420
62 Mario Adriaans 2.5 10 2 0 8 1416 1374
63 Rob Lubbers 1.0 11 1 0 10 1255 1185
Generated by Sevilla (C) JBF Software