Johan van Mil toernooi
Group 1 - Game file
Site Burghplan Start date 26-May-13
City Eindhoven End date 26-May-13
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation EIndhovense SV Arbiter

  Game file 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Andrei Orlov 37w1 47b1 20w1 22b1 29w1 2b1 24w1 7b1 4w½ 3b1 6w1 25b1 17w½ 16b1 9w1 5b1 8w½ 18b1 11b1
2 Manuel Bosboom 38b1 36w1 40b1 21w1 9b1 1w0 6b1 29w½ 16b1 4b1 3w0 17w1 7b1 10b1 11w1 19w1 24b½ 5w1 8b1
3 Sander van Eijk 32w1 13b1 45w1 48b1 8w1 29b½ 4w½ 5b1 7w1 1w0 2b1 6b1 25w½ 17b1 16w1 11b0 18w1 9b1 15w1
4 Alexander Dgebuadze 28b1 31w1 19b1 35w1 26b1 24w1 3b½ 6w½ 1b½ 2w0 25b1 7w1 12b1 9w1 17b1 16w1 5b0 8w0 18b1
5 David Miedema 41b1 42w1 35b0 19w1 33b1 46w1 9b1 3w0 6b0 25w0 20b1 26w1 45b1 14w1 10b1 1w0 4w1 2b0 7b1
6 Ekrem Cekro 47w1 37b1 15w1 23b1 10w1 8b1 2w0 4b½ 5w1 7b0 1b0 3w0 16b0 29w1 12b1 21w1 17b1 11w1 9b0
7 Felix Levin 31b1 28w1 21b1 43w½ 35b1 26w1 29b1 1w0 3b0 6w1 17b0 4b0 2w0 12w1 45b1 24b1 9w1 15b1 5w0
8 Bas van de Plassche 36b1 38w1 43b1 40w1 3b0 6w0 10b1 16w½ 9b0 31w1 12b0 20w1 29b½ 24w1 19b1 25w½ 1b½ 4b1 2w0
9 Richard Polaczek 13w1 32b1 25w1 20b1 2w0 10b1 5w0 24b½ 8w1 16b0 35w1 42b1 22w1 4b0 1b0 17w1 7b0 3w0 6w1
10 Guus Bollen 34b1 27w1 33b1 26w1 6b0 9w0 8w0 25b0 11w1 30b1 42b1 35w1 14b1 2w0 5w0 18b½ 19b0 24w1 23b1
11 Joep Nabuurs 42b1 41w1 26b0 14w0 43b½ 38w1 36b½ 46w1 10b0 29w½ 31b1 40w1 20b1 25w1 2b0 3w1 16b1 6b0 1w0
12 Yme Jan Jellema 27b0 34w1 50b1 16w0 17b1 40w0 14b1 43w½ 46b1 41w1 8w1 24b0 4w0 7b0 6w0 30b1 32w1 21b1 29w1
13 Jordy Schouten 9b0 3w0 56b1 52w0 38b1 28w1 17b0 14w0 43b1 26w0 36b1 44w1 23b½ 33w½ 30b1 20w1 25b1 19w½ 24b1
14 Henk Temmink 55w1 30b1 29w0 11b1 25w0 33b1 12w0 13b1 21w½ 20b½ 24w1 22b1 10w0 5b0 18w0 15b0 27w1 49b1 17w1
15 Frans Konings 44b1 46w0 6b0 24w0 31b1 51w½ 41b½ 30w0 42b0 60w1 55b1 38w1 36b1 26w1 35b1 14w1 29b1 7w0 3b0
16 Luuk van Kooten 39w1 18b0 48w0 12b1 34w1 23b1 37w1 8b½ 2w0 9w1 40b1 45b1 6w1 1w0 3b0 4b0 11w0 25b1 22w0
17 Wesley Vermeulen 30w1 55b1 22w0 25b1 12w0 48b1 13w1 45b1 24w1 35b1 7w1 2b0 1b½ 3w0 4w0 9b0 6w0 29b1 14b0
18 Jan Douwes 24b0 16w1 52b1 46w0 19b0 41w½ 30b½ 33w1 38b0 21w1 44b1 31w1 26b1 45w1 14b1 10w½ 3b0 1w0 4w0
19 Wilbert Kocken 51w1 50b1 4w0 5b0 18w1 20b0 25w0 27b1 47w0 34b1 39w1 37b1 42w1 22b1 8w0 2b0 10w1 13b½ 21w0
20 Ankit Majhi 50w1 51b1 1b0 9w0 46b½ 19w1 42b1 36w½ 40b1 14w½ 5w0 8b0 11w0 32b1 49w1 13b0 21b0 33w1 35b1
21 Mark Clijsen 61w1 57b1 7w0 2b0 23w1 30b½ 45w½ 35w0 14b½ 18b0 34w1 50b1 27w½ 41b1 22w½ 6b0 20w1 12w0 19b1
22 Anna−Maja Kazarian 52b1 49w1 17b1 1w0 58b½ 35w0 46b1 40w0 29b½ 43w1 26b1 14w0 9b0 19w0 21b½ 36w1 33b1 23w0 16b1
23 Cees IJzermans 60b1 52w1 24b0 6w0 21b0 16w0 38b0 50w1 44b0 55w1 51w1 34b1 13w½ 36b0 27w1 48b1 41w1 22b1 10w0
24 Joost Berkvens 18w1 39b1 23w1 15b1 48w1 4b0 1b0 9w½ 17b0 40w1 14b0 12w1 32w1 8b0 25b1 7w0 2w½ 10b0 13w0
25 Jan Vosselman 56b1 53w1 9b0 17w0 14b1 27w1 19b1 10w1 35b1 5b1 4w0 1w0 3b½ 11b0 24w0 8b½ 13w0 16w0 26b1
26 Roland Daamen 62w1 63b1 11w1 10b0 4w0 7b0 48w0 58b1 50w1 13b1 22w0 5b0 18w0 15b0 39w1 44b1 37w1 41b1 25w0
27 Leo Rietveld 12w1 10b0 37w0 39b1 30w1 25b0 43b0 19w0 41b½ 44w1 58b1 33w½ 21b½ 42w1 23b0 29w½ 14b0 40w1 49w1
28 Frits Schalij 4w0 7b0 51w1 63b1 39w0 13b0 58w½ 59b1 55w1 32b0 30w1 48b0 35b0 40w0 43b1 46w1 54b1 45w½ 42b1
29 Charles Kuijpers 49b1 60w1 14b1 58w1 1b0 3w½ 7w0 2b½ 22w½ 11b½ 45w½ 32b1 8w½ 6b0 41w1 27b½ 15w0 17w0 12b0
30 Peter Koymans 17b0 14w0 49b1 53w1 27b0 21w½ 18w½ 15b1 58w½ 10w0 28b0 43w1 46b1 39b1 13w0 12w0 40b1 34b0 37w1
31 Dignum Eric 7w0 4b0 57w1 62b1 15w0 47b1 39w1 48b1 45w0 8b0 11w0 18b0 37w1 50b1 33b0 35w0 36b1 43w1 40b½
32 Marcel Winkels 3b0 9w0 46b0 49w1 bye 58b½ 56w1 51b½ 34w1 28w1 43b1 29w0 24b0 20w0 40b1 33w0 12b0 42w1 45b1
33 Willem van den Brink 63w1 62b1 10w0 45b½ 5w0 14w0 35b0 18b0 51w1 47b1 46w1 27b½ 41w0 13b½ 31w1 32b1 22w0 20b0 34w1
34 Johan Wuijts 10w0 12b0 63w1 47b0 16b0 55w1 53b1 38w1 32b0 19w0 21b0 23w0 44b1 59b1 48w1 42w½ 45b1 30w1 33b0
35 Frans Wolferink 54w1 59b1 5w1 4b0 7w0 22b1 33w1 21b1 25w0 17w0 9b0 10b0 28w1 48b0 15w0 31b1 49w1 37b0 20w0
36 Jimmy Geboers 8w0 2b0 59w1 61b1 47w½ 37b1 11w½ 20b½ 48w½ 45b0 13w0 39b1 15w0 23w1 42b0 22b0 31w0 56b1 51w1
37 Stan Heijmans 1b0 6w0 27b1 44w1 41b1 36w0 16b0 42w0 60b1 49w1 38b0 19w0 31b0 53w1 61w1 39b1 26b0 35w1 30b0
38 Peter Pilgrim 2w0 8b0 61w1 54b1 13w0 11b0 23w1 34b0 18w1 50b0 37w1 15b0 39w0 49b0 47w0 62b1 63w1 52b1 56w1
39 Jan Broekhuis 16b0 24w0 53b1 27w0 28b1 42w0 31b0 60w1 59b1 58w1 19b0 36w0 38b1 30w0 26b0 37w0 48w1 51b1 47w1
40 Eric de Moor 57w1 61b1 2w0 8b0 45w½ 12b1 47w1 22b1 20w0 24b0 16w0 11b0 50w1 28b1 32w0 41b½ 30w0 27b0 31w½
41 Kienfong Lie Kwie 5w0 11b0 54w1 59b1 37w0 18b½ 15w½ 47b1 27w½ 12b0 48w1 46b1 33b1 21w0 29b0 40w½ 23b0 26w0 43b½
42 Maurice van Eijk 11w0 5b0 62w1 57b0 60w1 39b1 20w0 37b1 15w1 48b1 10w0 9w0 19b0 27b0 36w1 34b½ 47w1 32b0 28w0
43 Jeroen van de Put 59w1 54b1 8w0 7b½ 11w½ 45b0 27w1 12b½ 13w0 22b0 32w0 30b0 48w1 51b½ 28w0 47b1 56w1 31b0 41w½
44 Simon Glückstern 15w0 45b0 47w0 37b0 55w1 59b0 63w1 52b1 23w1 27b0 18w0 13b0 34w0 56b1 bye 26w0 53b1 57w1 61b1
45 Bart van der Zwet 46b1 44w1 3b0 33w½ 40b½ 43w1 21b½ 17w0 31b1 36w1 29b½ 16w0 5w0 18b0 7w0 49b½ 34w0 28b½ 32w0
46 Tijany Ousmane 45w0 15b1 32w1 18b1 20w½ 5b0 22w0 11b0 12w0 51b1 33b0 41w0 30w0 61b1 56w0 28b0 52w1 bye 54b1
47 Rudy Simons 6b0 1w0 44b1 34w1 36b½ 31w0 40b0 41w0 19b1 33w0 49b½ 61w0 53b1 55w1 38b1 43w0 42b0 54w1 39b0
48 Marcel Schroer 53b1 56w1 16b1 3w0 24b0 17w0 26b1 31w0 36b½ 42w0 41b0 28w1 43b0 35w1 34b0 23w0 39b0 55w1 60w0
49 Bram Veestraeten 29w0 22b0 30w0 32b0 57w1 bye 50b0 61w1 56b1 37b0 47w½ 52b1 59w1 38w1 20b0 45w½ 35b0 14w0 27b0
50 Maarten Werkhoven 20b0 19w0 12w0 51b0 63w1 56b1 49w1 23b0 26b0 38w1 60b1 21w0 40b0 31w0 53b½ 54w0 57b1 59w0 62b1
51 Nol Heinemans 19b0 20w0 28b0 50w1 56b0 15b½ 52w1 32w½ 33b0 46w0 23b0 62w1 bye 43w½ 55b0 53w1 58b1 39w0 36b0
52 Paul van den Berg 22w0 23b0 18w0 13b1 61w1 62b0 51b0 44w0 54w1 bye 53b0 49w0 58b½ 57w0 60w1 63b1 46b0 38w0 59b1
53 Jan Arts 48w0 25b0 39w0 30b0 62w1 63b1 34w0 55b0 57w1 54b0 52w1 59b1 47w0 37b0 50w½ 51b0 44w0 60b1 bye
54 Henk Slaats 35b0 43w0 41b0 38w0 59w0 61b0 62w1 bye 52b0 53w1 56b½ 57w0 60b1 58w1 63b1 50b1 28w0 47b0 46w0
55 Erik Pateer 14b0 17w0 60b½ 56w½ 44b0 34b0 57w1 53w1 28b0 23b0 15w0 58w1 62b0 47b0 51w1 61w1 bye 48b0 63w0
56 Harry Szöke 25w0 48b0 13w0 55b½ 51w1 50w0 32b0 63b0 49w0 62b1 54w½ bye 61b1 44w0 46b1 57w1 43b0 36w0 38b0
57 Pia van Rossum 40b0 21w0 31b0 42w1 49b0 60w0 55b0 62w1 53b0 61w0 bye 54b1 63w0 52b1 59w1 56b0 50w0 44b0 58b1
58 Gidding Mark bye bye bye 29b0 22w½ 32w½ 28b½ 26w0 30b½ 39b0 27w0 55b0 52w½ 54b0 62w1 60b0 51w0 63b1 57w0
59 Thomas van de Steen 43b0 35w0 36b0 41w0 54b1 44w1 60b0 28w0 39w0 63b1 61b1 53w0 49b0 34w0 57b0 bye 62w½ 50b1 52w0
60 Ties Schalij 23w0 29b0 55w½ bye 42b0 57b1 59w1 39b0 37w0 15b0 50w0 63b0 54w0 62w0 52b0 58w1 61b1 53w0 48b1
61 Jack Hinzen 21b0 40w0 38b0 36w0 52b0 54w1 bye 49b0 63w1 57b1 59w0 47b1 56w0 46w0 37b0 55b0 60w0 62b1 44w0
62 Mario Adriaans 26b0 33w0 42b0 31w0 53b0 52w1 54b0 57b0 bye 56w0 63w1 51b0 55w1 60b1 58b0 38w0 59b½ 61w0 50w0
63 Rob Lubbers 33b0 26w0 34b0 28w0 50b0 53w0 44b0 56w1 61b0 59w0 62b0 60w1 57b1 bye 54w0 52w0 38b0 58w0 55b1
Generated by Sevilla (C) JBF Software