Johan van Mil toernooi
Group 1 - Ronde 4 - 25-May-13
Site Burghplan Start date 26-May-13
City Eindhoven End date 26-May-13
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation EIndhovense SV Arbiter

Nr White Black Result
1 Charles Kuijpers Gidding Mark 1−0
2 Anna−Maja Kazarian Andrei Orlov 0−1
3 Alexander Dgebuadze Frans Wolferink 1−0
4 Cees IJzermans Ekrem Cekro 0−1
5 Felix Levin Jeroen van de Put ½−½
6 Marcel Schroer Sander van Eijk 0−1
7 Manuel Bosboom Mark Clijsen 1−0
8 Ankit Majhi Richard Polaczek 0−1
9 Bas van de Plassche Eric de Moor 1−0
10 David Miedema Wilbert Kocken 1−0
11 Joep Nabuurs Henk Temmink 0−1
12 Jan Vosselman Wesley Vermeulen 0−1
13 Guus Bollen Roland Daamen 1−0
14 Bart van der Zwet Willem van den Brink ½−½
15 Frans Konings Joost Berkvens 0−1
16 Yme Jan Jellema Luuk van Kooten 0−1
17 Jan Douwes Tijany Ousmane 0−1
18 Jan Broekhuis Leo Rietveld 0−1
19 Stan Heijmans Simon Glückstern 1−0
20 Rob Lubbers Frits Schalij 0−1
21 Rudy Simons Johan Wuijts 1−0
22 Mario Adriaans Dignum Eric 0−1
23 Marcel Winkels Bram Veestraeten 1−0
24 Henk Slaats Peter Pilgrim 0−1
25 Jordy Schouten Paul van den Berg 0−1
26 Jack Hinzen Jimmy Geboers 0−1
27 Thomas van de Steen Kienfong Lie Kwie 0−1
28 Pia van Rossum Maurice van Eijk 1−0
29 Peter Koymans Jan Arts 1−0
30 Erik Pateer Harry Szöke ½−½
31 Nol Heinemans Maarten Werkhoven 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Ties Schalij   Manual bye

Ronde 4
Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Andrei Orlov 4.0 4 4 0 0 2535 2535
2 Alexander Dgebuadze 4.0 4 4 0 0 2523 2521
3 Bas van de Plassche 4.0 4 4 0 0 2403 2424
4 Guus Bollen 4.0 4 4 0 0 2169 2307
5 Manuel Bosboom 4.0 4 4 0 0 2416 2444
6 Sander van Eijk 4.0 4 4 0 0 2417 2446
7 Ekrem Cekro 4.0 4 4 0 0 2518 2522
8 Richard Polaczek 4.0 4 4 0 0 2410 2457
9 Joost Berkvens 4.0 4 4 0 0 2360 2422
10 Charles Kuijpers 4.0 4 4 0 0 2014 2146
11 Felix Levin 3.5 4 3 1 0 2507 2450
12 Henk Temmink 3.0 4 3 0 1 2194 2157
13 David Miedema 3.0 4 3 0 1 2345 2208
14 Wesley Vermeulen 3.0 4 3 0 1 2193 2129
15 Anna−Maja Kazarian 3.0 4 3 0 1 2034 2154
16 Frans Wolferink 3.0 4 3 0 1 2043 2199
17 Tijany Ousmane 3.0 4 3 0 1 1692 2166
18 Marcel Schroer 3.0 4 3 0 1 2078 2214
19 Roland Daamen 3.0 4 3 0 1 2013 2083
20 Bart van der Zwet 2.5 4 2 1 1 2098 2040
21 Jeroen van de Put 2.5 4 2 1 1 2048 2118
22 Willem van den Brink 2.5 4 2 1 1 1983 1944
23 Jan Douwes 2.0 4 2 0 2 1882 1920
24 Stan Heijmans 2.0 4 2 0 2 1981 2076
25 Cees IJzermans 2.0 4 2 0 2 2033 2014
26 Leo Rietveld 2.0 4 2 0 2 1870 2052
27 Joep Nabuurs 2.0 4 2 0 2 2189 1987
28 Ankit Majhi 2.0 4 2 0 2 2148 2108
29 Rudy Simons 2.0 4 2 0 2 1969 2056
30 Eric de Moor 2.0 4 2 0 2 2060 2032
31 Mark Clijsen 2.0 4 2 0 2 2096 2076
32 Frits Schalij 2.0 4 2 0 2 1968 1991
33 Dignum Eric 2.0 4 2 0 2 1954 1958
34 Luuk van Kooten 2.0 4 2 0 2 2328 2043
35 Wilbert Kocken 2.0 4 2 0 2 2127 2084
36 Peter Pilgrim 2.0 4 2 0 2 1936 1936
37 Jimmy Geboers 2.0 4 2 0 2 1895 1894
38 Jan Vosselman 2.0 4 2 0 2 2067 1986
39 Peter Koymans 2.0 4 2 0 2 1861 1840
40 Yme Jan Jellema 2.0 4 2 0 2 2176 1950
41 Kienfong Lie Kwie 2.0 4 2 0 2 1886 1868
42 Gidding Mark 1.5 1 0 0 1 1460 1461
43 Frans Konings 1.0 4 1 0 3 2125 1900
44 Marcel Winkels 1.0 4 1 0 3 1920 1774
45 Jordy Schouten 1.0 4 1 0 3 1878 1726
46 Paul van den Berg 1.0 4 1 0 3 1452 1645
47 Ties Schalij 1.0 3 0 1 2 1221 1332
48 Jan Broekhuis 1.0 4 1 0 3 1876 1793
49 Johan Wuijts 1.0 4 1 0 3 1782 1733
50 Erik Pateer 1.0 4 0 2 2 1773 1647
51 Pia van Rossum 1.0 4 1 0 3 1589 1751
52 Nol Heinemans 1.0 4 1 0 3 1671 1763
53 Maurice van Eijk 1.0 4 1 0 3 1844 1687
54 Harry Szöke 0.5 4 0 1 3 1578 1573
55 Bram Veestraeten 0.0 4 0 0 4 1404 1407
56 Thomas van de Steen 0.0 4 0 0 4 1460 1465
57 Henk Slaats 0.0 4 0 0 4 1450 1454
58 Mario Adriaans 0.0 4 0 0 4 1430 1434
59 Rob Lubbers 0.0 4 0 0 4 1258 1260
60 Jan Arts 0.0 4 0 0 4 1503 1492
61 Jack Hinzen 0.0 4 0 0 4 1483 1487
62 Simon Glückstern 0.0 4 0 0 4 1699 1636
63 Maarten Werkhoven 0.0 4 0 0 4 1704 1606
Generated by Sevilla (C) JBF Software