Johan van Mil toernooi
Group 1 - Ronde 19 - 25-May-13
Site Burghplan Start date 26-May-13
City Eindhoven End date 26-May-13
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation EIndhovense SV Arbiter

Nr White Black Result
1 Joep Nabuurs Andrei Orlov 0−1
2 Bas van de Plassche Manuel Bosboom 0−1
3 Sander van Eijk Frans Konings 1−0
4 Jan Douwes Alexander Dgebuadze 0−1
5 Felix Levin David Miedema 0−1
6 Richard Polaczek Ekrem Cekro 1−0
7 Joost Berkvens Jordy Schouten 0−1
8 Wilbert Kocken Mark Clijsen 0−1
9 Luuk van Kooten Anna−Maja Kazarian 0−1
10 Cees IJzermans Guus Bollen 0−1
11 Yme Jan Jellema Charles Kuijpers 1−0
12 Henk Temmink Wesley Vermeulen 1−0
13 Roland Daamen Jan Vosselman 0−1
14 Frans Wolferink Ankit Majhi 0−1
15 Maurice van Eijk Frits Schalij 0−1
16 Willem van den Brink Johan Wuijts 1−0
17 Peter Koymans Stan Heijmans 1−0
18 Jeroen van de Put Kienfong Lie Kwie ½−½
19 Eric de Moor Dignum Eric ½−½
20 Leo Rietveld Bram Veestraeten 1−0
21 Bart van der Zwet Marcel Winkels 0−1
22 Henk Slaats Tijany Ousmane 0−1
23 Jimmy Geboers Nol Heinemans 1−0
24 Jan Broekhuis Rudy Simons 1−0
25 Peter Pilgrim Harry Szöke 1−0
26 Marcel Schroer Ties Schalij 0−1
27 Mario Adriaans Maarten Werkhoven 0−1
28 Jack Hinzen Simon Glückstern 0−1
29 Erik Pateer Rob Lubbers 0−1
30 Thomas van de Steen Paul van den Berg 0−1
31 Gidding Mark Pia van Rossum 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Jan Arts   Bye

Ronde 19
Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Andrei Orlov 17.5 19 16 3 0 2583 2693
2 Manuel Bosboom 16.0 19 15 2 2 2481 2565
3 Sander van Eijk 15.5 19 14 3 2 2464 2512
4 Alexander Dgebuadze 14.5 19 13 3 3 2515 2491
5 David Miedema 13.0 19 13 0 6 2364 2343
6 Ekrem Cekro 12.5 19 12 1 6 2471 2396
7 Felix Levin 12.5 19 12 1 6 2462 2373
8 Bas van de Plassche 12.0 19 10 4 5 2374 2319
9 Richard Polaczek 11.5 19 11 1 7 2383 2336
10 Guus Bollen 11.5 19 11 1 7 2178 2197
11 Joep Nabuurs 11.5 19 10 3 6 2207 2192
12 Yme Jan Jellema 11.5 19 11 1 7 2201 2188
13 Jordy Schouten 11.5 19 10 3 6 1988 2082
14 Henk Temmink 11.0 19 10 2 7 2161 2109
15 Frans Konings 11.0 19 10 2 7 2116 2065
16 Luuk van Kooten 10.5 19 10 1 8 2311 2236
17 Wesley Vermeulen 10.5 19 10 1 8 2219 2240
18 Jan Douwes 10.5 19 9 3 7 1967 2064
19 Wilbert Kocken 10.5 19 10 1 8 2108 2075
20 Ankit Majhi 10.5 19 9 3 7 2126 2088
21 Mark Clijsen 10.5 19 8 5 6 2088 2071
22 Anna−Maja Kazarian 10.5 19 9 3 7 2039 2054
23 Cees IJzermans 10.5 19 10 1 8 2011 1978
24 Joost Berkvens 10.0 19 9 2 8 2293 2212
25 Jan Vosselman 10.0 19 9 2 8 2126 2188
26 Roland Daamen 10.0 19 10 0 9 2001 1997
27 Leo Rietveld 10.0 19 8 4 7 1910 1969
28 Frits Schalij 10.0 19 9 2 8 1941 1904
29 Charles Kuijpers 9.5 19 6 7 6 2041 2101
30 Peter Koymans 9.5 19 8 3 8 1890 1916
31 Dignum Eric 9.5 19 9 1 9 1979 2007
32 Marcel Winkels 9.5 18 8 2 8 1945 1952
33 Willem van den Brink 9.5 19 8 3 8 1958 1928
34 Johan Wuijts 9.5 19 9 1 9 1847 1914
35 Frans Wolferink 9.0 19 9 0 10 2033 2048
36 Jimmy Geboers 9.0 19 7 4 8 1914 1933
37 Stan Heijmans 9.0 19 9 0 10 1934 1897
38 Peter Pilgrim 9.0 19 9 0 10 1885 1822
39 Jan Broekhuis 9.0 19 9 0 10 1877 1859
40 Eric de Moor 8.5 19 7 3 9 2029 1998
41 Kienfong Lie Kwie 8.5 19 6 5 8 1909 1932
42 Maurice van Eijk 8.5 19 8 1 10 1886 1918
43 Jeroen van de Put 8.5 19 6 5 8 1984 1928
44 Simon Glückstern 8.5 18 8 0 10 1712 1725
45 Bart van der Zwet 8.0 19 5 6 8 2036 1973
46 Tijany Ousmane 8.0 18 7 1 10 1698 1797
47 Rudy Simons 8.0 19 7 2 10 1899 1834
48 Marcel Schroer 7.5 19 7 1 11 1977 1896
49 Bram Veestraeten 7.5 18 6 2 10 1499 1641
50 Maarten Werkhoven 7.5 19 7 1 11 1687 1672
51 Nol Heinemans 7.0 18 5 3 10 1670 1707
52 Paul van den Berg 7.0 18 6 1 11 1447 1482
53 Jan Arts 7.0 18 6 1 11 1520 1562
54 Henk Slaats 7.0 18 6 1 11 1467 1507
55 Erik Pateer 6.5 18 5 2 11 1713 1632
56 Harry Szöke 6.5 18 5 2 11 1570 1588
57 Pia van Rossum 6.5 18 6 0 12 1521 1474
58 Gidding Mark 6.0 16 2 5 9 1464 1506
59 Thomas van de Steen 6.0 18 5 1 12 1457 1479
60 Ties Schalij 6.0 18 5 1 12 1281 1390
61 Jack Hinzen 5.5 18 5 0 13 1463 1461
62 Mario Adriaans 5.0 18 4 1 13 1413 1408
63 Rob Lubbers 4.5 18 4 0 14 1284 1332
Generated by Sevilla (C) JBF Software