Johan van Mil toernooi
Group 1 - Ronde 12 - 25-May-13
Site Burghplan Start date 26-May-13
City Eindhoven End date 26-May-13
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation EIndhovense SV Arbiter

Nr White Black Result
1 Jan Vosselman Andrei Orlov 0−1
2 Manuel Bosboom Wesley Vermeulen 1−0
3 Ekrem Cekro Sander van Eijk 0−1
4 Alexander Dgebuadze Felix Levin 1−0
5 Joost Berkvens Yme Jan Jellema 1−0
6 Bas van de Plassche Ankit Majhi 1−0
7 Bart van der Zwet Luuk van Kooten 0−1
8 Maurice van Eijk Richard Polaczek 0−1
9 David Miedema Roland Daamen 1−0
10 Guus Bollen Frans Wolferink 1−0
11 Anna−Maja Kazarian Henk Temmink 0−1
12 Marcel Winkels Charles Kuijpers 0−1
13 Joep Nabuurs Eric de Moor 1−0
14 Stan Heijmans Wilbert Kocken 0−1
15 Jan Broekhuis Jimmy Geboers 0−1
16 Jan Douwes Dignum Eric 1−0
17 Marcel Schroer Frits Schalij 1−0
18 Tijany Ousmane Kienfong Lie Kwie 0−1
19 Leo Rietveld Willem van den Brink ½−½
20 Peter Koymans Jeroen van de Put 1−0
21 Maarten Werkhoven Mark Clijsen 0−1
22 Jordy Schouten Simon Glückstern 1−0
23 Frans Konings Peter Pilgrim 1−0
24 Johan Wuijts Cees IJzermans 0−1
25 Rudy Simons Jack Hinzen 0−1
26 Paul van den Berg Bram Veestraeten 0−1
27 Erik Pateer Gidding Mark 1−0
28 Thomas van de Steen Jan Arts 0−1
29 Nol Heinemans Mario Adriaans 1−0
30 Rob Lubbers Ties Schalij 1−0
31 Henk Slaats Pia van Rossum 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Harry Szöke   Bye

Ronde 12
Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Andrei Orlov 11.5 12 11 1 0 2574 2693
2 Sander van Eijk 10.0 12 9 2 1 2459 2565
3 Manuel Bosboom 9.5 12 9 1 2 2440 2491
4 Alexander Dgebuadze 9.5 12 8 3 1 2524 2519
5 Wesley Vermeulen 9.0 12 9 0 3 2232 2299
6 Richard Polaczek 8.5 12 8 1 3 2393 2343
7 Luuk van Kooten 8.5 12 8 1 3 2344 2280
8 Jan Vosselman 8.0 12 8 0 4 2131 2254
9 David Miedema 8.0 12 8 0 4 2335 2250
10 Henk Temmink 8.0 12 7 2 3 2194 2173
11 Guus Bollen 8.0 12 8 0 4 2171 2201
12 Ekrem Cekro 7.5 12 7 1 4 2488 2403
13 Joost Berkvens 7.5 12 7 1 4 2335 2276
14 Felix Levin 7.5 12 7 1 4 2470 2335
15 Charles Kuijpers 7.5 12 5 5 2 2046 2159
16 Bas van de Plassche 7.5 12 7 1 4 2370 2278
17 Yme Jan Jellema 7.5 12 7 1 4 2191 2149
18 Joep Nabuurs 7.5 12 6 3 3 2174 2071
19 Bart van der Zwet 7.0 12 5 4 3 2102 2092
20 Anna−Maja Kazarian 7.0 12 6 2 4 2022 2011
21 Wilbert Kocken 7.0 12 7 0 5 2111 2050
22 Jan Douwes 7.0 12 6 2 4 1916 1995
23 Ankit Majhi 6.5 12 5 3 4 2145 2119
24 Mark Clijsen 6.5 12 5 3 4 2078 2022
25 Kienfong Lie Kwie 6.5 12 5 3 4 1911 1961
26 Marcel Winkels 6.5 11 5 2 4 1928 1889
27 Frans Wolferink 6.0 12 6 0 6 2050 2115
28 Jordy Schouten 6.0 12 6 0 6 1917 1967
29 Jimmy Geboers 6.0 12 4 4 4 1923 1985
30 Roland Daamen 6.0 12 6 0 6 2002 2002
31 Leo Rietveld 6.0 12 5 2 5 1880 1946
32 Maurice van Eijk 6.0 12 6 0 6 1893 1968
33 Willem van den Brink 6.0 12 5 2 5 1965 1916
34 Frans Konings 6.0 12 5 2 5 2088 1930
35 Cees IJzermans 6.0 12 6 0 6 2004 1927
36 Eric de Moor 5.5 12 5 1 6 2071 2094
37 Marcel Schroer 5.5 12 5 1 6 2037 1988
38 Peter Koymans 5.5 12 4 3 5 1870 1884
39 Frits Schalij 5.5 12 5 1 6 1930 1849
40 Stan Heijmans 5.0 12 5 0 7 1945 1901
41 Dignum Eric 5.0 12 5 0 7 1957 1978
42 Peter Pilgrim 5.0 12 5 0 7 1920 1891
43 Jan Broekhuis 5.0 12 5 0 7 1859 1792
44 Maarten Werkhoven 5.0 12 5 0 7 1723 1752
45 Bram Veestraeten 5.0 11 4 1 6 1461 1631
46 Jan Arts 5.0 12 5 0 7 1525 1589
47 Tijany Ousmane 4.5 12 4 1 7 1701 1880
48 Jeroen van de Put 4.5 12 3 3 6 2001 1927
49 Jack Hinzen 4.5 11 4 0 7 1493 1542
50 Rudy Simons 4.0 12 3 2 7 1915 1818
51 Johan Wuijts 4.0 12 4 0 8 1794 1823
52 Nol Heinemans 4.0 12 3 2 7 1667 1707
53 Erik Pateer 4.0 12 3 2 7 1749 1675
54 Simon Glückstern 4.0 12 4 0 8 1701 1697
55 Thomas van de Steen 4.0 12 4 0 8 1474 1531
56 Gidding Mark 3.5 9 0 4 5 1488 1634
57 Paul van den Berg 3.5 11 3 0 8 1437 1467
58 Harry Szöke 3.5 11 2 2 7 1553 1513
59 Pia van Rossum 3.5 11 3 0 8 1540 1472
60 Ties Schalij 3.0 11 2 1 8 1244 1351
61 Henk Slaats 3.0 11 2 1 8 1438 1415
62 Mario Adriaans 2.5 11 2 0 9 1412 1358
63 Rob Lubbers 2.0 12 2 0 10 1263 1274
Generated by Sevilla (C) JBF Software