Johan van Mil toernooi
Group 1 - Ronde 10 - 25-May-13
Site Burghplan Start date 26-May-13
City Eindhoven End date 26-May-13
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation EIndhovense SV Arbiter

Nr White Black Result
1 Sander van Eijk Andrei Orlov 0−1
2 Alexander Dgebuadze Manuel Bosboom 0−1
3 Felix Levin Ekrem Cekro 1−0
4 David Miedema Jan Vosselman 0−1
5 Frans Wolferink Wesley Vermeulen 0−1
6 Luuk van Kooten Richard Polaczek 1−0
7 Joost Berkvens Eric de Moor 1−0
8 Bas van de Plassche Dignum Eric 1−0
9 Joep Nabuurs Charles Kuijpers ½−½
10 Ankit Majhi Henk Temmink ½−½
11 Bart van der Zwet Jimmy Geboers 1−0
12 Anna−Maja Kazarian Jeroen van de Put 1−0
13 Yme Jan Jellema Kienfong Lie Kwie 1−0
14 Peter Koymans Guus Bollen 0−1
15 Johan Wuijts Wilbert Kocken 0−1
16 Jan Douwes Mark Clijsen 1−0
17 Marcel Schroer Maurice van Eijk 0−1
18 Jordy Schouten Roland Daamen 0−1
19 Marcel Winkels Frits Schalij 1−0
20 Nol Heinemans Tijany Ousmane 0−1
21 Frans Konings Ties Schalij 1−0
22 Cees IJzermans Erik Pateer 1−0
23 Maarten Werkhoven Peter Pilgrim 1−0
24 Jan Broekhuis Gidding Mark 1−0
25 Leo Rietveld Simon Glückstern 1−0
26 Stan Heijmans Bram Veestraeten 1−0
27 Rudy Simons Willem van den Brink 0−1
28 Rob Lubbers Thomas van de Steen 0−1
29 Pia van Rossum Jack Hinzen 0−1
30 Mario Adriaans Harry Szöke 0−1
31 Henk Slaats Jan Arts 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Paul van den Berg   Bye

Ronde 10
Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Andrei Orlov 9.5 10 9 1 0 2563 2687
2 Manuel Bosboom 8.5 10 8 1 1 2445 2552
3 Sander van Eijk 8.0 10 7 2 1 2436 2491
4 Wesley Vermeulen 8.0 10 8 0 2 2219 2279
5 Jan Vosselman 8.0 10 8 0 2 2133 2306
6 Alexander Dgebuadze 7.5 10 6 3 1 2513 2472
7 Felix Levin 7.5 10 7 1 2 2497 2415
8 Ekrem Cekro 7.5 10 7 1 2 2510 2474
9 Richard Polaczek 6.5 10 6 1 3 2390 2332
10 Joost Berkvens 6.5 10 6 1 3 2343 2293
11 Bas van de Plassche 6.5 10 6 1 3 2381 2300
12 Luuk van Kooten 6.5 10 6 1 3 2337 2242
13 Ankit Majhi 6.5 10 5 3 2 2154 2140
14 Bart van der Zwet 6.5 10 5 3 2 2109 2113
15 Yme Jan Jellema 6.5 10 6 1 3 2182 2105
16 Charles Kuijpers 6.0 10 4 4 2 2035 2151
17 David Miedema 6.0 10 6 0 4 2328 2211
18 Guus Bollen 6.0 10 6 0 4 2161 2179
19 Frans Wolferink 6.0 10 6 0 4 2058 2153
20 Anna−Maja Kazarian 6.0 10 5 2 3 2018 1994
21 Henk Temmink 6.0 10 5 2 3 2174 2097
22 Roland Daamen 6.0 10 6 0 4 2014 2036
23 Maurice van Eijk 6.0 10 6 0 4 1897 1990
24 Eric de Moor 5.5 10 5 1 4 2080 2126
25 Joep Nabuurs 5.5 10 4 3 3 2165 2012
26 Marcel Winkels 5.5 9 4 2 3 1924 1861
27 Stan Heijmans 5.0 10 5 0 5 1962 1945
28 Jimmy Geboers 5.0 10 3 4 3 1923 2003
29 Wilbert Kocken 5.0 10 5 0 5 2101 2004
30 Dignum Eric 5.0 10 5 0 5 1973 2035
31 Jan Douwes 5.0 10 4 2 4 1898 1958
32 Jan Broekhuis 5.0 10 5 0 5 1873 1818
33 Marcel Schroer 4.5 10 4 1 5 2045 2000
34 Tijany Ousmane 4.5 10 4 1 5 1707 1940
35 Mark Clijsen 4.5 10 3 3 4 2073 2005
36 Leo Rietveld 4.5 10 4 1 5 1875 1956
37 Jeroen van de Put 4.5 10 3 3 4 2029 2004
38 Peter Koymans 4.5 10 3 3 4 1862 1861
39 Kienfong Lie Kwie 4.5 10 3 3 4 1893 1913
40 Willem van den Brink 4.5 10 4 1 5 1966 1915
41 Frits Schalij 4.5 10 4 1 5 1930 1826
42 Jordy Schouten 4.0 10 4 0 6 1902 1930
43 Frans Konings 4.0 10 3 2 5 2082 1872
44 Peter Pilgrim 4.0 10 4 0 6 1913 1857
45 Cees IJzermans 4.0 10 4 0 6 1998 1897
46 Johan Wuijts 4.0 10 4 0 6 1800 1849
47 Maarten Werkhoven 4.0 10 4 0 6 1724 1760
48 Simon Glückstern 4.0 10 4 0 6 1711 1733
49 Rudy Simons 3.5 10 3 1 6 1943 1906
50 Gidding Mark 3.5 7 0 4 3 1493 1702
51 Bram Veestraeten 3.5 9 3 0 6 1441 1590
52 Paul van den Berg 3.5 9 3 0 6 1456 1557
53 Jack Hinzen 3.5 9 3 0 6 1485 1511
54 Nol Heinemans 3.0 10 2 2 6 1665 1699
55 Ties Schalij 3.0 9 2 1 6 1254 1426
56 Erik Pateer 3.0 10 2 2 6 1749 1647
57 Thomas van de Steen 3.0 10 3 0 7 1472 1535
58 Jan Arts 3.0 10 3 0 7 1509 1540
59 Harry Szöke 2.5 10 2 1 7 1557 1516
60 Henk Slaats 2.5 9 2 0 7 1442 1421
61 Pia van Rossum 2.0 10 2 0 8 1534 1420
62 Mario Adriaans 1.5 9 1 0 8 1410 1293
63 Rob Lubbers 1.0 10 1 0 9 1260 1218
Generated by Sevilla (C) JBF Software